ATLETA
FREDERICO GUILHERME MUNHOZ LOPES DA COSTA CHAGAS

OURO
9
PRATA
1
BRONZE
1
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
IV Etapa - III CIRC CEARENSE DE MA | 00:39.42.00 | 1º | MEIA MARATONA | Praia | 10/12/2017 |
III Etapa - III CIRC CEARENSE DE MA | 00:39.05.00 | 1º | 3.000 METROS | Praia | 08/10/2017 |
II Etapa - III CIRC CEARENSE DE MA | 00:37.06.00 | 1º | 3.000 METROS | Praia do Naútico | 27/08/2017 |
3ª ETAPA CIRC FED DE MARATONAS AQUÁTICAS - 3000 M | 00:42.58.00 | 1º | 3.000 METROS | PRAIA DO NÁUTICO (em frente ao Praiano Palace Hotel) | 11/12/2016 |
2ª ETAPA CIRC FED DE MARATONAS AQUÁTICAS - 3000 M | 00:39.43.00 | 1º | 3.000 METROS | PRAIA DO NÁUTICO (em frente ao Praiano Palace Hotel) | 17/09/2016 |
1ª ETAPA CIRC. CEARENSE DE MARATONAS AQUATICAS | 00:35.46.00 | 1º | MEIA MARATONA | PRAIA DO NAUTICO | 29/05/2016 |
IIIª ETAPA CIRC FEDERADO ÁGUAS ABERTAS 3000 METROS | 00:41.22.00 | 1º | MEIA MARATONA | FORTALEZA-CE | 01/11/2015 |
IIª ETA CIRC. CEARENSE FEDERADOS DE ÁGUAS ABERTAS | 00:40.43.00 | 1º | MEIA MARATONA | 04/10/2015 | |
Iª ETAPA CIRCUITO FEDERADO 3000 METROS | 00:46.47.00 | 1º | MEIA MARATONA | PRAIA DO NAUTICO | 30/08/2015 |
III CIRC CEARENSE DE MA -I Etapa Praia do Nautico | 01:08.06.00 | 2º | MEIA MARATONA | PRAIA DO NAUTICO EM FRENTE AO HOTEL PRAIANO | 25/06/2017 |
IIª ETAPA CIRC N/NORDESTE DE MARATONAS AQUÁTICAS | 00:35.46.00 | 3º | 3 MIL METROS | PRAIA DO NAUTICO | 29/05/2016 |
III COPA BRASIL - 5ª ETAPA - FORTALEZA | 01:01.40.00 | 6º | MEIA MARATONA | PRAIA DO NAUTICO EM FRENTE HOTEL PRAIANO | 03/07/2016 |
IV COPA BRASIL - 3ª ETAPA - FORTALEZA | 01:08.06.00 | 8º | MEIA MARATONA | Praia do Náutico - Fortaleza/CE | 25/06/2017 |
III COPA BRASIL - 6ª ETAPA - MACEIO | 01:00.24.00 | 8º | MEIA MARATONA | PRAIA DE PAJUCARA | 04/09/2016 |
XXI CAMP. BRAS - 3ª ETAPA - SÃO PAULO | 01:55.56.00 | 18º | MARATONA | GUARUJA/SP | 05/06/2016 |
XXI CAMP. BRAS - 5ª ETAPA - SALVADOR - INEMA | 01:13.20.00 | 29º | MEIA MARATONA | PRAIA DE INEMA | 22/10/2016 |
XXI CAMP. BRAS - 2ª ETAPA - BRASILIA | 02:36.05.00 | 32º | MARATONA | MINAS BRASILIA TÊNIS CLUBE - LAGO PARANOA | 15/05/2016 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
