ATLETA
VIVIANE EICHELBERGER JUNGBLUT
OURO
46
PRATA
8
BRONZE
6
Marcas de destaque
| EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ª ETAPA - 30º CBI - 10 KM - ETAPA PRATA | 01:59.50.00 | º | 10 KM | FORTALEZA/CE | 05/06/2025 |
| 1ª Etapa - Circuito Sul-Americano - 10 Km | 01:49.50.00 | º | 10 KM | FORTALEZA/CE | 05/06/2025 |
| 1ª Etapa - Circ. Sul-Americano de Seleções - 10 Km | 01:59.50.00 | º | 10 KM | FORTALEZA/CE | 05/06/2025 |
| 3ª Et - II Circuito Sudamericano de Naciones- 3Km | 00:33.28.00 | 1º | 3 KM | Inema-Salvador/BA | 23/11/2025 |
| 3º Etapa - II Circuito Sudamericano - 3 Km | 00:33.28.00 | 1º | 3 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 23/11/2025 |
| 6º ETAPA - 30º CBI - 3 KM - PROVA OURO | 00:33.28.00 | 1º | 3 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 23/11/2025 |
| 5ª ETAPA - 30º CBI - 5 KM | 00:39.00.00 | 1º | 5 KM | PORTO ALEGRE/RS | 07/11/2025 |
| 5ª ETAPA - 30º CBI - 3 KM | 00:41.07.00 | 1º | 3 KM | PORTO ALEGRE/RS | 06/11/2025 |
| 1ª Etapa - Circuito Sul-Americano - 5 Km | 00:57.43.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 07/06/2025 |
| 1ª Etapa - Circ. Sul-Americano de Seleções - 5 Km | 00:57.43.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 07/06/2025 |
| 4ª ETAPA - 30º CBI - 5 KM - ETAPA PRATA | 00:57.43.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 07/06/2025 |
| 1ª ETAPA - 30º CBI - 5 KM - ETAPA BRONZE | 00:58.08.01 | 1º | 5 KM | ITAJAÍ/SC | 23/03/2025 |
| 1ª ETAPA - 30º CBI - 10 KM - ETAPA BRONZE | 02:01.24.00 | 1º | 10 KM | ITAJAÍ/SC | 21/03/2025 |
| 7ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM | 00:56.41.00 | 1º | 5 KM | CAXIAS DO SUL/RS | 02/11/2024 |
| 2ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM - PROVA PRATA | 00:57.50.00 | 1º | 5 KM | ITAJAÍ/SC | 03/05/2024 |
| 2ª ETAPA - 29º CBI - 10 KM - PROVA PRATA | 01:55.34.00 | 1º | 10 KM | ITAJAÍ/SC | 01/05/2024 |
| 8ª ETAPA - 28º CBI - 10 KM - PROVA OURO | 02:00.46.00 | 1º | 10 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 10/11/2023 |
| 2ª COPA BAHIA INTERNACIONAL - 10 KM | 02:00.42.00 | 1º | 10 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 10/11/2023 |
| SELETIVA NACIONAL - PROVA DE 5 KM | 00:56.44.00 | 1º | 5 KM | PORTO SEGURO/BA | 16/04/2023 |
| SELETIVA NACIONAL - PROVA DE 10 KM | 02:13.44.00 | 1º | 10 KM | PORTO SEGURO/BA | 14/04/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
