ATLETA
VITORIA ALVES SILVA FARABULINI LOPES

OURO
1
PRATA
7
BRONZE
15
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
3ª ETAPA - 29º CBI - 10 KM - PROVA PRATA | 01:55.57.00 | 1º | 10 KM | FORTALEZA/CE | 31/05/2024 |
6ª ETAPA - 28º CBI - 5 KM | 01:06.16.00 | 2º | 5 KM | PALMAS/TO | 27/08/2023 |
3ª ETAPA - 28º CBI - 10 KM | 02:08.55.00 | 2º | 10 KM | SÃO LUÍS/MA | 27/05/2023 |
2ª ETP 27º CAMP. BRAS.INTERCLUBES- 5 KM-MACEIO/AL | 01:07.54.00 | 2º | 5 KM | MACEIO/AL | 27/03/2022 |
2ª ETP 27º CAMP. BRAS.INTERCLUBES-7,5 KM-MACEIO/AL | 01:42.13.00 | 2º | 7,5 KM | MACEIO/AL | 26/03/2022 |
7ªPROVA-5KM- BRASILEIRO-SALVADOR-2021 | 01:04.29.00 | 2º | MEIA MARATONA | PRAIA DE INEMA SALVADOR/BA | 12/12/2021 |
3ªPROVA-5KM- BRASILEIRO-PALMAS-2021 | 01:05.40.34 | 2º | MEIA MARATONA | PALMAS/TO | 29/08/2021 |
1ªPROVA-7,5KM- BRASILEIRO- ~SÃO LUIS/MA-2021 | 01:37.22.00 | 2º | MARATONA | ESPIGÃO DA PONTA DA AREIA/MA | 17/07/2021 |
3ª ETAPA - 30º CBI - 10 KM | 01:59.58.00 | 3º | 10 KM | SÃO LUIS/MA | 01/05/2025 |
4ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM | 01:02.39.00 | 3º | 5 KM | SÃO LUÍS/MA | 27/07/2024 |
2ª ET - CIRC. SUL-AMERICANO - SELEÇÕES - 5 KM | 01:04.08.00 | 3º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 02/06/2024 |
3ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM - PROVA PRATA | 01:04.08.00 | 3º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 02/06/2024 |
2ª ET - CIRCUITO SUL-AMERICANO DE CLUBES - 5 KM | 01:04.08.00 | 3º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 02/06/2024 |
6ª ETAPA - 28º CBI - 10 KM | 02:06.58.00 | 3º | 10 KM | PALMAS/TO | 26/08/2023 |
3ª ETAPA - 28º CBI - 5 KM | 01:02.24.00 | 3º | 5 KM | SÃO LUÍS/MA | 28/05/2023 |
2ª ETAPA - 28º CBI - 10 KM | 02:12.19.00 | 3º | 10 KM | MACEIÓ/AL | 05/05/2023 |
5ª ETP 27º CAMP.BRAS.INTERCLUBES-7,5 KM-PALMAS/TO | 01:37.23.00 | 3º | 7,5 KM | PALMAS/TO | 20/08/2022 |
1ª ETP 27º CAMP. BRAS.INTERCLUBES- 5 KM-P. ALEGRE | 01:00.56.00 | 3º | 5 KM | PORTO ALEGRE/RS | 20/02/2022 |
1ª ETP 27º CAMP. BRAS.INTERCLUBES- 10 KM-P. ALEGRE | 02:08.17.00 | 3º | 10 KM | PORTO ALEGRE/RS | 19/02/2022 |
7ªPROVA-10KM- BRASILEIRO-SALVADOR-2021 | 02:15.09.00 | 3º | MARATONA | PRAIA DE INEMA/SALVADOR/BA | 11/12/2021 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
