ATLETA
LIZIAN SIMOES SOBRAL

OURO
30
PRATA
26
BRONZE
16
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA - CAMP. CE DE ÁGUAS ABERTAS 2024 - 5 KM | 01:01.42.00 | º | 5 KM | PRAIA DO NÁUTICO | 25/02/2024 |
11ª ETAPA - CBAA - BR 5KM | 00:00.00.00 | º | 5 KM | INEMA | 04/12/2022 |
1º ETAPA-CAMPEONATO BAIANO DE AGUAS ABERTAS- 2025 | 00:43.32.00 | 1º | 4 MIL METROS | SHORO X PORTO | 16/02/2025 |
TRAVESSIA ITAPARICA X SALVADOR 2024 | 02:23.04.00 | 1º | 12,5KM | ITAPARICA X SALVADOR | 22/12/2024 |
MEIA TIS - 6KM | 01:03.50.00 | 1º | 6 MIL METROS | CENTRO NAUTICO X PORTO DA BARRA | 21/12/2024 |
10ª ETAPA - BAIANO - 29º CBI - 10 KM | 02:09.46.00 | 1º | 10 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 06/12/2024 |
9ª ETAPA -CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024-4km | 00:56.06.00 | 1º | 4 MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 09/11/2024 |
2ª ET - CIRCUITO SUL-AMERICANO DE CLUBES - 5 KM | 01:04.04.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 02/06/2024 |
2ª ET - CIRC. SUL-AMERICANO - SELEÇÕES - 5 KM | 01:04.04.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 02/06/2024 |
3ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM - PROVA PRATA | 01:04.04.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 02/06/2024 |
2ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024 | 00:59.15.00 | 1º | 5 KM | Forte São Marcelo x Forte Santa Maria | 10/03/2024 |
TRAVESSIA ITAPARICA X SALVADOR 2023 | 02:14.17.00 | 1º | 12,5KM | ITAPARICA X SALVADOR | 17/12/2023 |
CAMP. SUDAMERICANO JUVENIL DE AGUAS ABIERTAS 2023 | 01:38.45.10 | 1º | 7,5 KM | SANTO TOMÉ/ARG | 25/09/2023 |
4ª ETAPA - CBAA - 5km - PORTO SEGURO | 01:01.31.00 | 1º | 5 KM | PORTO SEGURO | 16/04/2023 |
3ª ETAPA - CBAA - 2,5Km - PORTO SEGURO | 00:32.58.00 | 1º | 2,5 KM | PORTO SEGURO | 14/04/2023 |
5ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:32.58.00 | 1º | 2,5KM | PORTO SEGURO/BA | 14/04/2023 |
TRAV RENALDO MALTA - 750M - PETIZ | 00:09.58.00 | 1º | SETECENTOS E CINQUENTA METROS | PRAIA DE PAJUÇARA - MACEIO/AL | 15/12/2019 |
8ª ETAPA - CIRCUITO PETIZ DE ÁGUAS ABERTAS | 00:13.21.00 | 1º | MIL METROS | PRAIA DE INEMA | 17/11/2019 |
6ª ETAPA - CIRCUITO PETIZ DE AGUAS ABERTAS | 00:16.24.00 | 1º | MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 20/10/2019 |
5ª ETAPA - CIRCUITO PETIZ DE AGUAS ABERTAS | 00:15.12.00 | 1º | 900 METROS | BONFIM | 31/08/2019 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
