ATLETA
VICTORIA BEATRIZ MENESES ROSARIO

OURO
29
PRATA
26
BRONZE
8
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA - CAMP. CE DE ÁGUAS ABERTAS 2024 - 5 KM | 01:01.42.00 | º | 5 KM | PRAIA DO NÁUTICO | 25/02/2024 |
11ª ETAPA - CBAA - BR 5KM | 00:00.00.00 | º | 5 KM | INEMA | 04/12/2022 |
2º ETAPA-CAMPEONATO BAIANO DE AGUAS ABERTAS- 2025 | 00:35.16.00 | 1º | 2,5 KM | MORRO DE SÃO PAULO/BA | 15/03/2025 |
12ª ETAPA - BAIANO - 29º CBI - 5 KM | 01:00.44.00 | 1º | 5 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
JOGOS DA JUVENTUDE 2024 - 5 KM FEMININO | 01:01.36.00 | 1º | 5 KM | JOÃO PESSOA/PB | 21/11/2024 |
3º ETAPA - CBAA 2024 - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:36.58.00 | 1º | 5 KM | PORTO SEGURO/BA | 13/04/2024 |
3ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM - PROVA PRATA | 01:36.58.00 | 1º | 5 KM | PORTO SEGURO/BA | 13/04/2024 |
1ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM - PROVA BRONZE | 01:10.02.00 | 1º | 5 KM | MACEIÓ/AL | 23/03/2024 |
TRAINING CAMP 2024 - FORTALEZA/CE - PROVA DE 5 KM | 01:01.42.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 25/02/2024 |
1ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024 | 00:42.06.00 | 1º | 3 MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 03/02/2024 |
53° TRAVESSIA A NADO MAR GRANDE X SALVADOR 2023 | 02:03.04.00 | 1º | 12,5KM | Praia do Duro | 19/11/2023 |
12ª ETAPA - CBAA -5KM - INEMA | 01:00.04.00 | 1º | MEIA MARATONA | PRAIA DE INEMA | 11/11/2023 |
10ª ETAPA - CBAA - 10KM - INEMA | 02:02.29.00 | 1º | 10 KM | PRAIA DE INEMA | 10/11/2023 |
9ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2023 | 00:49.09.00 | 1º | 4 MIL METROS | PORTO DA BARRA X SOHO | 08/10/2023 |
8ª ETAPA - CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2023-4K | 00:50.15.00 | 1º | 4 MIL METROS | PRAIA DE INEMA | 17/09/2023 |
6ª CAMPEONATO BAIANO DE AGUAS ABERTAS 2023 | 00:40.28.00 | 1º | 5 KM | JUAZEIRO | 15/07/2023 |
9ª CAMPEONATO BAIANO DE AGUAS ABERTAS -4KM | 00:45.14.00 | 1º | 4 MIL METROS | PRAIA DA PREGUIÇA X PORTO DA BARRA | 13/11/2022 |
4ª ETAPA - CBMA - PENINSULA DE MARAÚ | 00:43.56.00 | 1º | 3 MIL METROS | PENINSULA DE MARAÚ | 06/11/2021 |
I Festival Maratonas Aquáticas Indoor - Petiz | 00:06.15.02 | 1º | 800 METROS | BRASIL/BR | 23/11/2020 |
1ª ETAPA - CIRCUITO PETIZ DE ÁGUAS ABERTAS | 00:13.25.00 | 1º | MIL METROS | BONFIM | 16/02/2020 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
