ATLETA
ERNESTO FRANCESCO MARTINS PLASTINO SILVA

OURO
1
PRATA
1
BRONZE
0
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
I RODADA CIRCUITO ESTADUAL DE ÁGUAS ABERTAS 600m | 00:06.01.26 | 1º | 600m | PRAIA DA FERRADURA - BÚZIOS | 26/03/2023 |
16ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:20.56.00 | 2º | 1,5 KM | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 22/10/2023 |
1º ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:19.10.00 | 4º | 1,5 KM | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 16/02/2025 |
4ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:05.50.00 | 6º | 5 KM | ITAJAÍ/SC | 02/05/2024 |
14ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:20.47.00 | 6º | 1,5 KM | VITÓRIA/ES | 02/09/2023 |
12º ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:33.07.00 | 7º | 2,5 KM | VITÓRIA/ES | 20/10/2024 |
10ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:35.52.00 | 7º | 2,5 KM | PALMAS/TO | 01/09/2024 |
COPA FARJ – BÚZIOS - 3000 metros | 00:25.43.75 | 8º | 3KM | BÚZIOS/RJ | 18/05/2025 |
6ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 1,5 KM - PROVA BRONZE | 00:20.51.00 | 8º | 1,5 KM | FORTALEZA/CE | 31/05/2024 |
5ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:21.02.00 | 9º | 1,5 KM | SÃO LUIS/MA | 03/05/2025 |
12º ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 00:54.31.00 | 9º | 5 KM | VITÓRIA/ES | 19/10/2024 |
10ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:25.33.00 | 9º | 5 KM | PALMAS/TO | 31/08/2024 |
4ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:32.41.00 | 9º | 2,5 KM | ITAJAÍ/SC | 01/05/2024 |
Festival de Aguas Abertas - 2,5 KM | 00:32.01.78 | 9º | 2,5 km | Praia da Ferradura/Búzios | 14/04/2024 |
14ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:28.02.00 | 9º | 2,5KM | VITÓRIA/ES | 03/09/2023 |
COPA FARJ – IGUABA - 3km | 00:40.20.06 | 10º | 3KM | Iguaba | 29/06/2025 |
11ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:24.33.00 | 11º | 1,5 KM | BRASÍLIA/DF | 27/07/2023 |
1º ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 4,0 KM | 00:54.46.00 | 13º | 4,0 KM | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15/02/2025 |
11ª ETAPA - 10ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:39.15.00 | 13º | 2,5KM | BRASÍLIA/DF | 28/07/2023 |
2ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:36.28.00 | 14º | 2,5 KM | MACEIÓ/AL | 22/03/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
