ATLETA
JULIA JESUS LIBERATO DE MATTOS

OURO
9
PRATA
6
BRONZE
4
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
7ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:25.40.00 | 1º | 1,5 KM | PALMAS/TO | 01/06/2025 |
14ª ET - 3º TROFEU MARCELINHA CUNHA - 500M - P1 | 00:08.32.00 | 1º | 500 METROS | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
11ª ET -ALLAN DO CARMO PETIZ - MARCELINHA - 500 M | 00:08.32.00 | 1º | 500 METROS | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
8ª ET - 2º T. ALLAN DO CARMO PETIZ -800m | 00:14.20.00 | 1º | 800 METROS | PRAIA DE INEMA | 14/09/2024 |
8ªFEST. ALLAN DO CARMO MINI A MIRIM A. ABERTAS2023 | 00:05.29.00 | 1º | 300 METROS | SOHO | 08/10/2023 |
7ªFEST. ALLAN DO CARMO MINI A MIRIM A. ABERTAS2023 | 00:06.38.00 | 1º | 400 METROS | PRAIA DE INEMA | 17/09/2023 |
6ªFEST. ALLAN DO CARMO MINI A MIRIM A. ABERTAS2023 | 00:07.42.00 | 1º | 500 METROS | PORTO DA BARRA | 20/08/2023 |
5ªFEST. ALLAN DO CARMO MINI A MIRIM A ABERTAS 2023 | 00:05.55.00 | 1º | 600 METROS | JUAZEIRO | 15/07/2023 |
4ªFEST. ALLAN DO CARMO MINI A MIRIM A. ABERTAS2023 | 00:11.33.00 | 1º | 600 METROS | 2º DISTRITO NAVAL | 04/06/2023 |
7ª ET - 2º T. ALLAN DO CARMO PETIZ - 600M | 00:10.09.00 | 2º | 600 METROS | PORTO DA BARRA | 11/08/2024 |
FESTIVAL BAIANO INDOOR 2024 - PETIZ 1 | 00:05.30.00 | 2º | 375 METROS | PISCINA DO BONOCÓ | 06/07/2024 |
2ª ET - 2º T. ALLAN DO CARMO PETIZ 2024 - 600M | 00:10.24.00 | 2º | 600 METROS | Forte de Santa Maria | 10/03/2024 |
Circuito Praia Tr. Renaldo Malta - Mirim | 00:09.18.00 | 2º | QUINHENTOS METROS | Praia de Pajuçara - Maceió | 17/12/2023 |
17ª ET - 2º T MARCELINHA CUNHA - 250M MINI A MIRIM | 00:07.31.00 | 2º | 250 METROS | INEMA-SALVADOR/BA | 11/11/2023 |
9ª ETA ALLAN DO CARMO MINI A MIRIM 250MTS | 00:07.31.00 | 2º | 250 METROS | PRAIA DE INEMA | 11/11/2023 |
TROFÉU CIDADE DE MACEIÓ - 750m - PETIZ 2 | 00:15.36.00 | 3º | MEIA MARATONA | MACEIÓ/AL | 30/03/2025 |
14ª ETAPA - 3º TROFEU MARCELINHA - 500M | 00:08.32.00 | 3º | MEIA MARATONA | INEMA-SALVADOR/BA | 08/12/2024 |
FESTIVAL NNE INDOOR - PETIZ 1 - 375M | 00:05.37.00 | 3º | 375 METROS | ARENA AQUÁTICA SALVADOR | 10/10/2024 |
6ªET - 2ºT. ALLAN DO CARMO PETIZ - 800 M | 00:10.09.00 | 3º | 800 METROS | JUAZEIRO/BA | 13/07/2024 |
10ª ET -ALLAN DO CARMO PETIZ - 11ª COPA - 1,5 KM | 00:25.12.00 | 4º | 1,5 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 07/12/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
