ATLETA
LAURA TEIXEIRA ALVES DA SILVA

OURO
2
PRATA
0
BRONZE
0
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
2ªFESTIVAL INICIANTES MINI-PRÉ-MIRIM-PETIZ-120m | 00:05.11.00 | 1º | 125 METROS | FORTE SANTA MARIA | 10/03/2024 |
1ª FESTIVAL INICIANTES MINI-PRÉ-MIRIM-PETIZ- 2024 | 00:03.28.00 | 1º | 100 METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 03/02/2024 |
TIS INICIANTE MIRIM E PETIZ E PCD 200MTS | 00:04.28.00 | 4º | 200 METROS | PORTO DA BARRA | 21/12/2024 |
FESTIVAL BAIANO INDOOR 2024 - PETIZ 1 | 00:06.39.00 | 4º | 375 METROS | PISCINA DO BONOCÓ | 06/07/2024 |
1º ETAPA-FESTIVAL BAIANO PETIZ 1/PETIZ 2-2025 | 00:13.41.00 | 6º | 600 METROS | PORTO DA BARRA | 16/02/2025 |
11ª ET -ALLAN DO CARMO PETIZ - MARCELINHA - 500 M | 00:10.07.00 | 6º | 500 METROS | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
TROFÉU CIDADE DE MACEIÓ - 750m - PETIZ 2 | 00:17.22.00 | 7º | MEIA MARATONA | MACEIÓ/AL | 30/03/2025 |
14ª ET - 3º TROFEU MARCELINHA CUNHA - 500M - P1 | 00:10.07.00 | 8º | 500 METROS | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
5ª ET - 2º T. ALLAN DO CARMO PETIZ - 600M | 00:13.53.00 | 8º | 600 METROS | PRAIA DO COMANDO 2º DISTRITO NAVAL | 09/06/2024 |
14ª ETAPA - 3º TROFEU MARCELINHA - 500M | 00:10.07.00 | 16º | MEIA MARATONA | INEMA-SALVADOR/BA | 08/12/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
