ATLETA
MAURICIO GABRIEL ALMEIDA CUNHA QUIRINO
OURO
0
PRATA
0
BRONZE
0
Marcas de destaque
| EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Travessia Itaparica-Salvador 2025 - Meia TIS 6 Km | 01:00.45.00 | 8º | 6 MIL METROS | Salvador/BA | 06/12/2025 |
| 5ª ETAPA - COPA BAHIA MASTER 2025 - 2,5KM | 00:21.58.00 | 13º | 2,5 KM | ORLA DE JUAZEIRO | 12/07/2025 |
| 2ª ETAPA- COPA BAIANA RAPIDA- 2025 | 00:22.18.00 | 13º | 1,5 KM | MORRO DE SÃO PAULO/BA | 15/03/2025 |
| 8ª ETAPA- COPA BAIANA RAPIDA - 2025 - 1KM | 00:13.08.00 | 15º | MIL METROS | 2º DISTRITO NAVAL | 11/10/2025 |
| 6ºETAPA- COPA BAIANA RAPIDA - 2025 - 1KM | 00:14.55.00 | 18º | MIL METROS | SANTO ESTEVÃO | 24/08/2025 |
| 5º ETAPA-COPA BAIANA RAPIDA-2025-1,5KM | 00:17.11.00 | 20º | 1,5 KM | ORLA DE JUAZEIRO | 12/07/2025 |
| 11ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 1,5 KM | 00:17.11.00 | 20º | 1,5 KM | JUAZEIRO/BA | 12/07/2025 |
| 7ºETAPA- COPA BAIANA RAPIDA - 2025 - 1KM | 00:16.16.00 | 21º | MIL METROS | INEMA/ETAPA FBDA | 14/09/2025 |
| 4ª ETAPA- COPA BAIANA RAPIDA-2025-1KM | 00:14.33.00 | 23º | MIL METROS | 2º DISTRITO NAVAL | 25/05/2025 |
| 3ª ETAPA - COPA BAIANA RAPIDA- 2025-1KM | 00:16.49.00 | 24º | MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 26/04/2025 |
| 6ª ETAPA - COPA RÁPIDA ÁGUAS ABERTAS 2024 - 1,9KM | 00:15.59.00 | 24º | 1900MTS | JUAZEIRO/BA | 13/07/2024 |
| 8º ETAPA - 12ª COPA BRASIL - PRATA - 1,5 KM | 00:23.45.00 | 27º | 1,5 KM | FORTALEZA/CE | 08/06/2025 |
| MEIA TIS - 6KM | 01:26.58.00 | 30º | 6 MIL METROS | CENTRO NAUTICO X PORTO DA BARRA | 21/12/2024 |
| 5ª ETAPA - COPA RÁPIDA ÁGUAS ABERTAS 2024 | 00:13.28.00 | 30º | 900 METROS | PRAIA DO COMANDO 2º DISTRITO NAVAL | 09/06/2024 |
| 11ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:21.58.00 | 32º | 2,5KM | JUAZEIRO/BA | 12/07/2025 |
| 1ª ETAPA - COPA RÁPIDA ÁGUAS ABERTAS 2024 | 00:20.49.00 | 32º | MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 03/02/2024 |
| 8ª ETAPA - COPA RÁPIDA ÁGUAS ABERTAS 2024-1,5km | 00:27.00.00 | 33º | 1,5 KM | PRAIA DE INEMA | 14/09/2024 |
| 8º ETAPA - 12ª COPA BRASIL - PRATA - 2,5 KM | 00:39.56.00 | 36º | MEIA MARATONA | FORTALEZA/CE | 07/06/2025 |
| 7ª ETAPA - COPA RÁPIDA ÁGUAS ABERTAS 2024 - 900MTS | 00:12.40.00 | 36º | 900 METROS | YACTH X PORTO DA BARRA | 11/08/2024 |
| 2ª ETAPA - COPA RÁPIDA ÁGUAS ABERTAS 2024 | 00:11.23.00 | 37º | 900 METROS | Forte de Santa Maria | 10/03/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
