ATLETA
CAROL DE SOUZA RODRIGUES HERTEL

OURO
24
PRATA
16
BRONZE
18
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
3ª ETAPA - 30º CBI - 10 KM | 01:58.14.00 | 1º | 10 KM | SÃO LUIS/MA | 01/05/2025 |
6ª ETAPA - 29º CBI - 5 KM - PROVA BRONZE | 01:00.05.00 | 1º | 5 KM | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 22/09/2024 |
6ª ETAPA - 29º CBI - 10 KM - PROVA BRONZE | 02:45.16.00 | 1º | 10 KM | SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | 21/09/2024 |
1ª ETAPA - 29º CBI - 10 KM - PROVA BRONZE | 02:13.14.00 | 1º | 10 KM | MACEIÓ/AL | 22/03/2024 |
6ª ETAPA - 28º CBI - 10 KM | 02:06.53.00 | 1º | 10 KM | PALMAS/TO | 26/08/2023 |
3ª ETAPA - 28º CBI - 10 KM | 02:01.16.00 | 1º | 10 KM | SÃO LUÍS/MA | 27/05/2023 |
6ª ETP 27º CAMP.BRAS.INTERCLUBES-10 KM-BRASILIA/DF | 02:10.01.00 | 1º | 10 KM | BRASILIA/DF | 08/09/2022 |
2ª ETAPA - SUPER COPA DE ÁGUAS ABERTAS | 02:10.01.00 | 1º | 10 KM | BRASILIA/DF | 08/09/2022 |
5ª ETP 27º CAMP.BRAS.INTERCLUBES- 5 KM-PALMAS/TO | 01:00.40.00 | 1º | 5 KM | PALMAS/TO | 21/08/2022 |
4ª ETP 27º CAMP.BRAS.INTERCLUBES- 5KM-FORTALEZA/C | 01:00.03.00 | 1º | 5 KM | FORTALEZA/CE | 26/06/2022 |
4ª ETP 27º CAMP.BRAS.INTERCLUBES-10 KM-FORTALEZA/C | 02:09.00.00 | 1º | 10 KM | FORTALEZA/CE | 25/06/2022 |
2ª ETP 27º CAMP. BRAS.INTERCLUBES- 5 KM-MACEIO/AL | 01:07.08.00 | 1º | 5 KM | MACEIO/AL | 27/03/2022 |
2ª ETP 27º CAMP. BRAS.INTERCLUBES-7,5 KM-MACEIO/AL | 01:42.12.00 | 1º | 7,5 KM | MACEIO/AL | 26/03/2022 |
7ªPROVA-10KM- BRASILEIRO-SALVADOR-2021 | 02:14.41.00 | 1º | MARATONA | PRAIA DE INEMA/SALVADOR/BA | 11/12/2021 |
COPA PACÍFICO DE ÁGUAS ABERTAS-2021 | 02:16.37.28 | 1º | MARATONAS | SALINAS/ECU | 29/11/2021 |
5ªPROVA-10KM- BRASILEIRO-SÃO PAULO-2021 | 02:07.11.00 | 1º | MARATONA | Billings Country Club/Sao Bernardo/SP | 02/10/2021 |
3ªPROVA-5KM- BRASILEIRO-PALMAS-2021 | 01:04.02.00 | 1º | MEIA MARATONA | PALMAS/TO | 29/08/2021 |
3ªPROVA-7,5KM-BRAS-PALMAS(SEL.SULAM-05/04) | 01:37.01.00 | 1º | MARATONA | PALMAS/TO | 28/08/2021 |
2ªPROVA-5 KM -BRASILEIRO-SALVADOR-2021 | 01:05.41.00 | 1º | MEIA MARATONA | SALVADOR/BA - YCB | 07/08/2021 |
2ªPROVA-7,5KM- BRASILEIRO-SALVADOR-2021 | 01:35.20.00 | 1º | MARATONA | SALVADOR/BA - YCB | 06/08/2021 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
