ATLETA
LUCAS PEIXOTO

OURO
168
PRATA
74
BRONZE
53
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 49.08 | 1º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 09/05/2023 |
100M LIVRE MASC. | 51.62 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 27/11/2015 |
100M LIVRE MASC. | 49.36 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO SUL AMERICANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO 2021 | ![]() | 16/03/2021 |
100M LIVRE MASC. | 49.43 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 12/04/2023 |
200M LIVRE MASC. | 1:54.79 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 26/11/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:04.67 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 28/11/2015 |
100M LIVRE MASC. | 47.56 | 1º | 25 M | 0 | XXII TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 15/07/2023 |
100M LIVRE MASC. | 47.56 | 1º | 25 M | 0 | XXIV SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 15/07/2023 |
100M LIVRE MASC. | 49.72 | 1º | 50 M | 0 | V TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 04/10/2023 |
100M LIVRE MASC. | 49.80 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 11/12/2020 |
100M LIVRE MASC. | 47.76 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO | ![]() | 12/08/2022 |
100M LIVRE MASC. | 47.81 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | ![]() | 07/11/2024 |
100M LIVRE MASC. | 49.90 | 1º | 50 M | 0 | IV TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 13/09/2023 |
100M LIVRE MASC. | 50.01 | 1º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MINAS TÊNIS CLUBE 50MTS | ![]() | 28/02/2023 |
50M LIVRE MASC. | 23.79 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 28/11/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.07 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 05/11/2022 |
200M LIVRE MASC. | 1:57.10 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 26/11/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.08 | OBS | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 08/12/2017 |
100M LIVRE MASC. | 48.13 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO MTC | ![]() | 18/07/2024 |
200M LIVRE MASC. | 1:57.69 | 1º | 50 M | 0 | CAMP INT TROFEU CHICO PISCINA | ![]() | 09/10/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:57.69 | 1º | 50 M | 0 | ESTADUAL DE VERÃO FEDERADOS - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 07/11/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:57.69 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRAS INTERFEDERATIVO INF JUV | ![]() | 09/10/2015 |
100M LIVRE MASC. | 48.20 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO | ![]() | 07/11/2024 |
100M LIVRE MASC. | 48.20 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | ![]() | 07/11/2024 |
50M LIVRE MASC. | 22.44 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO SUL AMERICANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO 2021 | ![]() | 19/03/2021 |
50M LIVRE MASC. | 24.02 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 28/11/2015 |
200M LIVRE MASC. | 1:46.86 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 16/12/2021 |
100M LIVRE MASC. | 53.72 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 05/06/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.44 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 12/03/2025 |
100M LIVRE MASC. | 50.56 | 1º | 50 M | 0 | II JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE | ![]() | 30/09/2017 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
4:04.43 | JV2 | SUL BRASILEIRO INF JUV |
---|---|---|
23.75 | JV2 | SUL BRASILEIRO INF JUV |
1:52.65 | JV2 | SUL BRASILEIRO INF JUV |
50.86 | JV2 | SUL BRASILEIRO INF JUV |