ATLETA
GUILHERME PEREIRA DA COSTA
OURO
165
PRATA
44
BRONZE
30
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500M LIVRE MASC | 15:24.68 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | 26/06/2015 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:45.85 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA OLÍMPICA BRASILEIRA - TÓQUIO 2020 (2021) | 19/04/2021 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:55.49 | 1º | 50 M | 0 | TOYOTA US OPEN SWIMMING | 07/12/2019 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:46.57 | 1º | 50 M | 0 | TOYOTA US OPEN SWIMMING | 05/12/2019 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:46.90 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 06/05/2024 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:34.31 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | 26/11/2014 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:59.01 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE NATAÇÃO | 06/12/2017 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:59.01 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 06/12/2017 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:59.21 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA OLÍMPICA BRASILEIRA - TÓQUIO 2020 (2021) | 23/04/2021 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:47.31 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 30/05/2023 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:59.91 | 1º | 50 M | 0 | SWIMMING INTERNAZIONALI DI NUOTO | 23/06/2019 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:47.42 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 04/04/2022 | |
| 800M LIVRE MASC. | 7:47.37 | 1º | 50 M | 0 | TOYOTA US OPEN SWIMMING | 04/12/2019 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:00.54 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FAP DE NATAÇÃO | 16/11/2017 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:00.54 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SêNIOR DE VERÃO | 16/11/2017 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:39.80 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 13/08/2024 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:41.47 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO SUL AMERICANO JUVENIL DE NATAÇÃO | 15/04/2015 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:02.18 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | 30/06/2017 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:03.35 | 1º | 50 M | 0 | 49TH WORLD MILITARY SWIMMING CHAMPIONSHIP | 13/12/2017 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:39.42 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 14/09/2022 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:03.42 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 09/05/2024 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:03.79 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 21/04/2018 | |
| 400M LIVRE MASC. | 3:48.31 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 31/10/2023 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:05.45 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS DE NATAÇÃO | 21/12/2018 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:05.23 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR | 01/04/2017 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:48.32 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | 30/10/2014 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:48.40 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | 07/11/2015 | |
| 1500M LIVRE MASC | 15:05.91 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 19/04/2019 | |
| 800M LIVRE MASC. | 7:41.23 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 17/09/2022 | |
| 1500M LIVRE MASC | 14:40.95 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | 15/08/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
| 15:48.32 | JV2 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E S |
|---|---|---|
| 15:48.32 | JV2 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E S |
| 8:27.04 | JV2 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E S |
| 15:55.02 | 15/17 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- 15 A 17 ANOS |