ATLETA
YACHT CLUB/BA "A"
OURO
301
PRATA
253
BRONZE
162
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:08.87 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO | ![]() | 10/07/1992 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:13.25 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR 2021 | ![]() | 13/02/2021 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:19.91 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR 2022 | ![]() | 19/02/2022 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:30.83 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR 2020 | ![]() | 14/03/2020 |
REV.4x100M MEDLEY FEM. | 5:05.32 | 1º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO FBDA INFANTIL A SÊNIOR - 2025 | ![]() | 22/03/2025 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:07.34 | 1º | 50 M | 0 | TAÇA GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE | ![]() | 19/08/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:36.39 | 1º | 25 M | 0 | NORTE NORDESTE DE CLUBES MIRIM E PETIZ | ![]() | 02/10/2021 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:28.28 | 1º | 50 M | 0 | TAÇA GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE | ![]() | 20/08/2017 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:12.04 | 1º | 25 M | 0 | NORTE NORDESTE DE CLUBES MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/10/2021 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:36.68 | 1º | 25 M | 0 | NORTE NORDESTE DE CLUBES MIRIM E PETIZ | ![]() | 02/10/2021 |
50M PEITO MASC. | 4:08.87 | 1º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO MIRIM/PETIZ | ![]() | 03/05/2003 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:51.94 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU FBDA | ![]() | 23/08/2008 |
REV.4x200M LIVRE FEM. | 10:05.04 | 1º | 50 M | 0 | 3º CONCURSO MINI MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 11/05/2019 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:08.93 | 1º | 50 M | 0 | CAMP. BAIANO TODAS AS CLASSES DE INVERNO | ![]() | 13/07/2008 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:45.38 | 1º | 50 M | 0 | 3º CONCURSO MINI MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 11/05/2019 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:22.51 | 1º | 50 M | 0 | CAMP. BAIANO TODAS AS CLASSES DE INVERNO | ![]() | 13/07/2008 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 8:42.22 | 1º | 50 M | 0 | 3º CONCURSO MINI MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 11/05/2019 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 4:10.88 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO OPEN - 2008 | ![]() | 02/03/2008 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:53.67 | 1º | 50 M | 0 | CAMP. BAIANO TODAS AS CLASSES DE INVERNO | ![]() | 12/07/2008 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:51.62 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO DE CLASSE | ![]() | 08/03/2008 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:03.57 | 1º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO DE CLASSE | ![]() | 29/03/2008 |
REV4x50M LIVRE MISTO | 2:33.85 | 1º | 50 M | 0 | 4º CONCURSO MINI MIRIM A SÊNIOR 2019 | ![]() | 21/07/2019 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:21.26 | 1º | 50 M | 0 | BAIANO INVERNO MINI MIRIM A SENIOR DE NATAÇÃO - TROF. CARLOS HENRQUE PEREIRA | ![]() | 16/06/2019 |
R 4x50M MEDLEY MISTO | 3:06.02 | 1º | 50 M | 0 | BAIANO INVERNO MINI MIRIM A SENIOR DE NATAÇÃO - TROF. CARLOS HENRQUE PEREIRA | ![]() | 16/06/2019 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:00.10 | 1º | 50 M | 0 | BAIANO INVERNO MINI MIRIM A SENIOR DE NATAÇÃO - TROF. CARLOS HENRQUE PEREIRA | ![]() | 15/06/2019 |
REV4x50M LIVRE MISTO | 2:29.76 | 1º | 50 M | 0 | BAIANO INVERNO MINI MIRIM A SENIOR DE NATAÇÃO - TROF. CARLOS HENRQUE PEREIRA | ![]() | 15/06/2019 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:59.86 | 1º | 50 M | 0 | CAMP. BAIANO TODAS AS CLASSES DE INVERNO | ![]() | 12/07/2008 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 3:52.04 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO MIRIM PETIZ E OPEN | ![]() | 22/03/2009 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:48.78 | 1º | 50 M | 0 | 4º CONCURSO DE CLASSE | ![]() | 11/10/2008 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 9:11.84 | 1º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO OPEN | ![]() | 09/05/2009 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
4:08.87 | AB | CAMPEONATO BAIANO |
---|---|---|
8:20.45 | J1 | Historico |
8:01.35 | AB | TROFEU BRASIL |
3:45.75 | J1 | CAMPEONATO BAIANO |