ATLETA
MATHEUS FERREIRA DE MORAES GONCHE

OURO
268
PRATA
66
BRONZE
46
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M BORBOL. MASC. | 2:01.76 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 28/11/2015 |
100M BORBOL. MASC. | 51.60 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 08/04/2022 |
100M BORBOL. MASC. | 51.78 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | ![]() | 31/10/2023 |
100M BORBOL. MASC. | 51.94 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA OLÍMPICA BRASILEIRA - TÓQUIO 2020 (2021) | ![]() | 24/04/2021 |
200M BORBOL. MASC. | 2:03.95 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 06/06/2015 |
200M BORBOL. MASC. | 1:56.30 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 06/04/2022 |
100M BORBOL. MASC. | 55.68 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 26/11/2015 |
100M BORBOL. MASC. | 55.78 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRAS INTERFEDERATIVO INF JUV | ![]() | 09/10/2015 |
100M BORBOL. MASC. | 55.78 | 1º | 50 M | 0 | CAMP INT TROFEU CHICO PISCINA | ![]() | 09/10/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:05.19 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 29/11/2014 |
200M BORBOL. MASC. | 2:05.91 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL ABSOLUTO DE VERÃO - TROFÉU DR. ROGÉRIO CARNEIRO | ![]() | 13/12/2015 |
200M BORBOL. MASC. | 2:05.99 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR" | ![]() | 10/07/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:06.86 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 07/06/2014 |
200M BORBOL. MASC. | 2:06.40 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | ![]() | 30/10/2014 |
200M BORBOL. MASC. | 2:06.70 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 06/06/2015 |
100M BORBOL. MASC. | 55.15 | 1º | 25 M | 0 | I ETP CIRCUITO RIO SUL DE NATAÇÃO-MIRIM A MASTER | ![]() | 02/06/2015 |
800M LIVRE MASC. | 8:28.54 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. INF., JUV., JUN. E SEN DE INVERNO | ![]() | 14/06/2014 |
100M BORBOL. MASC. | 56.68 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 05/06/2014 |
100M BORBOL. MASC. | 56.72 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS CAMPOS SOBRINHO | ![]() | 27/11/2014 |
100M BORBOL. MASC. | 56.70 | 1º | 50 M | 0 | TORN SE ASSIS CHATEAUBRIAND | ![]() | 09/05/2015 |
800M LIVRE MASC. | 8:36.28 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | ![]() | 01/11/2014 |
100M BORBOL. MASC. | 52.80 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | ![]() | 13/12/2024 |
200M LIVRE MASC. | 1:57.13 | 1º | 50 M | 0 | TORN SE ASSIS CHATEAUBRIAND | ![]() | 08/05/2015 |
200M BORBOL. MASC. | 2:07.63 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | ![]() | 06/11/2015 |
200M BORBOL. MASC. | 2:07.64 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA | ![]() | 07/06/2014 |
100M BORBOL. MASC. | 56.92 | 1º | 50 M | 0 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- 15 A 17 ANOS | ![]() | 07/11/2014 |
400M LIVRE MASC. | 4:09.82 | 1º | 50 M | 0 | TORN SE ASSIS CHATEAUBRIAND | ![]() | 07/05/2015 |
50M BORBOL MASC. | 25.52 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | ![]() | 07/11/2015 |
400M LIVRE MASC. | 4:10.20 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU MAURICIO BEKENN | ![]() | 15/11/2013 |
400M LIVRE MASC. | 4:10.16 | 1º | 50 M | 0 | JOGOS SULAMERICANOS ESCOLARES | ![]() | 26/11/2013 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
2:10.53 | IN2 | TROFÉU RUBEN DINARD DE ARAÚJO |
---|---|---|
26.52 | 12/14 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS |
2:08.22 | IN2 | TROFEU MAURICIO BEKENN |
2:07.64 | JV1 | TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA |