ATLETA
AABB RECIFE A
OURO
2273
PRATA
1187
BRONZE
503
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 2:22.67 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU ADRIANA SALAZAR LOPES PEREIRA | ![]() | 27/10/2018 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:37.94 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 27/04/2018 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:34.98 | 1º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 27/07/2024 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:50.21 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 28/04/2018 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:41.11 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU WALTER FIGUEIREDO SILVA | ![]() | 03/09/2016 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:38.78 | 1º | 25 M | 0 | COPA NORDESTE DE CLUBES PISCINA CURTA | ![]() | 30/07/2016 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:37.91 | 1º | 25 M | 0 | XXIII COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 29/07/2023 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:48.27 | 1º | 25 M | 0 | XXIII COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 28/07/2023 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:48.27 | 1º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 26/07/2024 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:39.14 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU WALTER FIGUEIREDO SILVA 2021 | ![]() | 25/09/2021 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:42.91 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO (INF A SEN) | ![]() | 17/11/2016 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:39.29 | 1º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 27/07/2024 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:57.76 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORTE-NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 14/09/2018 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:43.73 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/03/2018 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:54.89 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU WALTER FIGUEIREDO SILVA 2021 | ![]() | 25/09/2021 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:43.87 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/03/2018 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:50.89 | 1º | 25 M | 0 | COPA NORDESTE DE CLUBES PISCINA CURTA | ![]() | 30/07/2016 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:54.47 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU WALTER FIGUEIREDO SILVA | ![]() | 03/09/2016 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:58.59 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 27/04/2018 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:44.22 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 30/04/2016 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:44.43 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/03/2016 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:51.93 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO (INF A SEN) | ![]() | 18/11/2016 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:51.64 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU WALTER FIGUEIREDO SILVA 2021 | ![]() | 23/09/2021 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:50.74 | 1º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 26/07/2024 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:11.51 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 28/04/2018 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:59.73 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORTE-NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 14/09/2018 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:45.33 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO DE CATEGORIAS | ![]() | 16/06/2018 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:17.49 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU ADRIANA SALAZAR LOPES PEREIRA | ![]() | 11/11/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:52.56 | 1º | 25 M | 0 | XX COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 22/07/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:41.89 | 1º | 25 M | 0 | COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO INF A SR | ![]() | 11/09/2021 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
1:49.75 | IN | TROFEU WALTER FIGUEIREDO SILVA 1998 |
---|---|---|
1:59.37 | JV | TROFÉU SERGIO SILVA |
1:59.72 | JV | Historico ARACAJU |
1:49.75 | IN | TROFÉU WALTER FIGUEIREIDO SILVA |