ATLETA
FELIPE ROSA MESSIAS

OURO
114
PRATA
64
BRONZE
37
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 50.53 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. DE INVERNO CATEGORIA | ![]() | 06/07/2008 |
100M LIVRE MASC. | 49.36 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. INF., JUV., JUN. E SEN DE INVERNO | ![]() | 14/06/2014 |
100M LIVRE MASC. | 50.40 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. DE INVERNO CATEGORIA | ![]() | 17/06/2009 |
100M LIVRE MASC. | 51.28 | 1º | 50 M | 0 | Camp.Est.Absoluto-Trof.Dr.Rogerio Carneiro | ![]() | 22/12/2012 |
100M LIVRE MASC. | 52.38 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO DE ABERTURA INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 08/03/2009 |
100M LIVRE MASC. | 52.41 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO FAC ABSOLUTO | ![]() | 09/08/2008 |
50M LIVRE MASC. | 22.97 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. DE INVERNO CATEGORIA | ![]() | 18/06/2009 |
50M BORBOL MASC. | 24.67 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL ABSOLUTO DE VERÃO - CARIOCÃO | ![]() | 01/11/2014 |
50M BORBOL MASC. | 24.67 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL "INFANTIL, JUVENIL, JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | ![]() | 01/11/2014 |
50M LIVRE MASC. | 22.48 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. INF., JUV., JUN. E SEN DE INVERNO | ![]() | 13/06/2014 |
50M LIVRE MASC. | 23.34 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. DE INVERNO CATEGORIA | ![]() | 04/07/2008 |
50M LIVRE MASC. | 23.25 | 1º | 50 M | 0 | ULTIMA TENTATIVA DE ÍNDICES ABSOLUTO | ![]() | 25/10/2014 |
100M LIVRE MASC. | 53.03 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO FAC ABSOLUTO | ![]() | 12/04/2008 |
100M LIVRE MASC. | 52.42 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL FAC DE VERÃO DE CATEGORIA | ![]() | 25/09/2009 |
50M LIVRE MASC. | 23.37 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU RODRIGO MÉDICE | ![]() | 27/09/2014 |
50M LIVRE MASC. | 24.09 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO FAC INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 23/05/2009 |
100M LIVRE MASC. | 52.70 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO FAC ABSOLUTO | ![]() | 16/08/2009 |
50M BORBOL MASC. | 25.80 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO FAC INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 17/05/2008 |
50M LIVRE MASC. | 23.81 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL FAC DE VERÃO DE CATEGORIA | ![]() | 26/09/2009 |
50M BORBOL MASC. | 24.46 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO EST. INF., JUV., JUN. E SEN DE INVERNO | ![]() | 14/06/2014 |
50M BORBOL MASC. | 25.91 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO FAC ABSOLUTO | ![]() | 07/04/2007 |
50M LIVRE MASC. | 23.63 | 1º | 50 M | 0 | CAMP INTERESTADUAL TROFÉU RODRIGO MÉDICE | ![]() | 03/10/2015 |
50M LIVRE MASC. | 21.43 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | ![]() | 17/09/2022 |
50M LIVRE MASC. | 24.40 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO FAC INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2007 |
50M BORBOL MASC. | 26.10 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL FAC ABSOLUTO | ![]() | 13/10/2007 |
50M LIVRE MASC. | 22.30 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO FAC ABSOLUTO | ![]() | 01/10/2022 |
50M LIVRE MASC. | 21.50 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO 2024/3 AEST | ![]() | 26/07/2024 |
50M LIVRE MASC. | 22.31 | 1º | 50 M | 0 | I TOMADA DE TEMPO OFICIAL - JUNIOR E SENIOR CRF | ![]() | 20/02/2021 |
50M LIVRE MASC. | 24.51 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO FAC ABSOLUTO | ![]() | 11/04/2008 |
100M MEDLEY MASC. | 58.30 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL FAC ABSOLUTO | ![]() | 11/12/2009 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
25.91 | AB | I TORNEIO FAC ABSOLUTO |
---|---|---|
21.74 | SR | CAMPEONATO ESTADUAL JUNIOR E SENIOR DE INVERNO |
48.74 | AB | II TORNEIO FAC OPEN DE NATAÇÃO - TROFÉU KEILA ARRU |
21.76 | AB | II TORNEIO FAC OPEN DE NATAÇÃO - TROFÉU KEILA ARRU |