ATLETA
BRUNO GIUSEPPE FRATUS
OURO
91
PRATA
61
BRONZE
44
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M LIVRE MASC. | 21.41 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 20/12/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.44 | 1º | 50 M | 0 | PAN PACIFIC CHAMPIONSHIPS | 24/08/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.45 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | 20/12/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.45 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 20/12/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.50 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 19/12/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.24 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | 12/12/2008 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.66 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 19/12/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.66 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | 19/12/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.70 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 25/04/2012 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.74 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 08/04/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.38 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL - JUVENIL A SENIOR | 22/08/2009 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.76 | 1º | 50 M | 0 | 14TH FINA WORLD CHAMPIONSHIPS | 24/07/2011 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.57 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 19/12/2014 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.57 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | 19/12/2014 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.80 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 21/12/2013 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.82 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | 21/12/2013 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.82 | 1º | 50 M | 0 | CAMP BRASILEIRO SENIOR | 21/12/2013 | |
| 100M LIVRE MASC. | 48.72 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 07/05/2011 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.89 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | 19/08/2015 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.91 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 08/04/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.00 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 07/05/2011 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.99 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | 19/08/2015 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.16 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2011 | |
| 50M LIVRE MASC. | 21.35 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 21/04/2018 | |
| 100M LIVRE MASC. | 49.23 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JOSÉ FINKEL | 06/09/2009 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.08 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 02/05/2011 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.73 | 1º | 50 M | 0 | CAMP. PTA. JÚNIOR I, JÚNIOR II E SÊNIOR | 28/11/2008 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.10 | 1º | 50 M | 0 | TENT CAMP MUNDIAL 2011 | 23/04/2011 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.15 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | 04/05/2011 | |
| 50M LIVRE MASC. | 22.17 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO SULAMERICANO DE NATAÇÃO | 16/03/2012 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
| 23.93 | J1 | TORN REGIONAL WALTER FIGUEIREDO SILVA |
|---|---|---|
| 23.56 | J2 | XII TROFÉU HSBC - XI COPA MERCOSUL |
| 52.29 | J2 | XII TROFÉU HSBC - XI COPA MERCOSUL |
| 22.24 | J2 | TROFÉU JULIO DE LAMARE |