ATLETA
GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

OURO
41
PRATA
31
BRONZE
32
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE MASC. | 22.87 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR DE VERÃO | ![]() | 08/12/2021 |
50M LIVRE MASC. | 22.74 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO - SESI | ![]() | 08/07/2021 |
100M LIVRE MASC. | 51.18 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO - SESI | ![]() | 08/07/2021 |
50M LIVRE MASC. | 23.26 | 1º | 50 M | 0 | TOMADA DE TEMPO 2022 | ![]() | 17/03/2022 |
50M BORBOL MASC. | 25.19 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO - SESI | ![]() | 08/07/2021 |
50M LIVRE MASC. | 22.35 | 1º | 25 M | 0 | FINAL LIGA SESI | ![]() | 07/10/2022 |
200M MEDLEY MASC. | 2:12.33 | 1º | 25 M | 0 | EVENTO EXTRA - LIGA SESI | ![]() | 24/11/2018 |
100M LIVRE MASC. | 53.85 | 1º | 25 M | 0 | EVENTO EXTRA - LIGA SESI | ![]() | 24/11/2018 |
50M LIVRE MASC. | 23.16 | 1º | 25 M | 0 | II ETAPA - LIGA SESI | ![]() | 03/09/2022 |
100M LIVRE MASC. | 51.13 | 1º | 25 M | 0 | FINAL LIGA SESI | ![]() | 08/10/2022 |
400M MEDLEY MASC. | 4:59.65 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 23/03/2019 |
50M BORBOL MASC. | 26.55 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 16/10/2021 |
100M COSTAS MASC. | 1:00.49 | 1º | 25 M | 0 | EVENTO EXTRA - LIGA SESI | ![]() | 24/11/2018 |
50M LIVRE MASC. | 24.33 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 16/10/2021 |
50M LIVRE MASC. | 22.31 | 1º | 25 M | 0 | FINAL LIGA SESI - MIRIM 2/PETIZ 1 | ![]() | 07/10/2022 |
50M LIVRE MASC. | 23.41 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO - SESI | ![]() | 30/10/2021 |
50M LIVRE MASC. | 22.13 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JR E SR DE NATACAO DE INVERNO | ![]() | 12/08/2022 |
400M MEDLEY MASC. | 5:00.08 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL E JUVENIL | ![]() | 27/10/2018 |
1500M LIVRE MASC | 17:12.77 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SP | ![]() | 25/03/2018 |
100M LIVRE MASC. | 51.43 | 1º | 25 M | 0 | I ETAPA - LIGA SESI | ![]() | 26/03/2022 |
50M LIVRE MASC. | 22.79 | 1º | 50 M | 0 | PAULISTAO FAP JUVENIL A SENIOR DE VERAO | ![]() | 17/12/2021 |
50M LIVRE MASC. | 22.26 | 1º | 25 M | 0 | II ETAPA - LIGA SESI | ![]() | 23/04/2022 |
100M COSTAS MASC. | 1:01.46 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI-SP | ![]() | 07/07/2018 |
200M LIVRE MASC. | 1:57.66 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI-SP | ![]() | 07/07/2018 |
50M COSTAS MASC. | 26.33 | 1º | 25 M | 0 | II ETAPA - LIGA SESI | ![]() | 23/04/2022 |
100M LIVRE MASC. | 51.17 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO - SESI | ![]() | 30/10/2021 |
100M LIVRE MASC. | 51.28 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO SESI | ![]() | 25/09/2021 |
50M LIVRE MASC. | 21.98 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | ![]() | 29/03/2025 |
100M LIVRE MASC. | 50.12 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI - AE CARVALHO | ![]() | 26/08/2023 |
100M BORBOL. MASC. | 58.23 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 19/09/2021 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
21.46 | J2 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL |
---|