ATLETA
MARCO ANTONIO FERREIRA JUNIOR

OURO
61
PRATA
48
BRONZE
33
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV.4x100M LIVRE MASC. | 46.72 | 1º | 25 M | 0 | INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE - FASE ELIMINATÓRIA | ![]() | 31/12/1969 |
100M LIVRE MASC. | 48.48 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 07/09/2019 |
100M LIVRE MASC. | 49.36 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 11/12/2020 |
400M LIVRE MASC. | 3:58.86 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | ![]() | 12/09/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.50 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- 15 A 17 ANOS | ![]() | 14/11/2015 |
100M LIVRE MASC. | 47.65 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO INFANTIL-SUPERCOPA/MINASTC | ![]() | 01/07/2021 |
100M LIVRE MASC. | 47.65 | 1º | 25 M | 0 | XXII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 03/07/2021 |
100M LIVRE MASC. | 47.65 | 1º | 25 M | 0 | V TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 26/07/2018 |
100M LIVRE MASC. | 49.83 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 06/04/2017 |
100M LIVRE MASC. | 49.86 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 22/03/2018 |
100M LIVRE MASC. | 49.92 | 1º | 50 M | 0 | V TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 08/08/2019 |
50M LIVRE MASC. | 22.31 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 04/09/2019 |
100M LIVRE MASC. | 50.09 | 1º | 50 M | 0 | V TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 08/11/2017 |
100M LIVRE MASC. | 48.05 | 1º | 25 M | 0 | XXIII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 11/06/2022 |
100M LIVRE MASC. | 48.05 | 1º | 25 M | 0 | XXI TROFÉU EDUARDO SÁVIO | ![]() | 11/06/2022 |
100M LIVRE MASC. | 50.17 | 1º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 21/03/2019 |
100M LIVRE MASC. | 51.26 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | ![]() | 12/09/2015 |
100M LIVRE MASC. | 48.17 | 1º | 25 M | 0 | XX SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 13/07/2019 |
100M LIVRE MASC. | 50.32 | 1º | 50 M | 0 | II METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR-INTERNO/MINASTC | ![]() | 16/06/2021 |
100M LIVRE MASC. | 50.44 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 23/02/2022 |
100M LIVRE MASC. | 50.43 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 27/02/2019 |
100M LIVRE MASC. | 50.46 | 1º | 50 M | 0 | XVIII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | ![]() | 23/06/2017 |
400M LIVRE MASC. | 4:05.16 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 11/04/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.52 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2017 |
100M LIVRE MASC. | 50.58 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO SUDESTE JUVENIL A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 27/05/2017 |
100M LIVRE MASC. | 50.58 | 1º | 50 M | 0 | VIII TROFÉU LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MENEZES | ![]() | 17/11/2018 |
100M LIVRE MASC. | 48.52 | 1º | 25 M | 0 | XI TROFÉU LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MENEZES | ![]() | 17/12/2021 |
100M LIVRE MASC. | 48.52 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | ![]() | 17/12/2021 |
200M LIVRE MASC. | 1:55.56 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 09/05/2015 |
100M LIVRE MASC. | 50.74 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | ![]() | 12/11/2016 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
50.50 | 15/17 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE- 15 A 17 ANOS |
---|---|---|
23.54 | J2 | VII TROFÉU LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MENEZES |
22.98 | AB | TOYOTA US OPEN SWIMMING |
48.45 | SR | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS |