ATLETA
PEDRO NOGUEIRA MAIA
OURO
2
PRATA
6
BRONZE
16
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M PEITO MASC. | 31.32 | 1º | 50 M | 0 | IV TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | 06/05/2022 | |
| 25M PEITO MASC. | 20.32 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL NOVA ONDA DE VINCULADOS AR-METROPOLITANA | 20/08/2016 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:05.17 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO | 08/11/2024 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:05.17 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | 08/11/2024 | |
| 200M PEITO MASC. | 2:25.89 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | 07/11/2024 | |
| 200M PEITO MASC. | 2:25.89 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO | 07/11/2024 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:10.26 | 2º | 25 M | 0 | XIII TROFÉU FERNANDA FERRAZ SANTOS | 07/12/2019 | |
| 100M MEDLEY MASC. | 1:06.74 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO INFANTIL-SUPERCOPA/MINASTC | 02/07/2021 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:16.07 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO PETIZ E INFANTIL DE NATAÇÃO | 10/11/2018 | |
| 100M PEITO MASC. | 00.00 | DQL | 25 M | 0 | XXIV SUPERCOPA DE NATAÇÃO | 14/07/2023 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:06.35 | 3º | 25 M | 0 | XXI TROFÉU EDUARDO SÁVIO | 11/06/2022 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:06.35 | 3º | 25 M | 0 | XXIII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | 11/06/2022 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:06.72 | 3º | 25 M | 0 | XI TROFÉU LUÍS ANTÔNIO DE CASTRO MENEZES | 16/12/2021 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:06.72 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | 16/12/2021 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:08.27 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO | 18/11/2023 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:08.27 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | 18/11/2023 | |
| 50M PEITO MASC. | 30.36 | 3º | 25 M | 0 | XXI TROFÉU EDUARDO SÁVIO | 11/06/2022 | |
| 50M PEITO MASC. | 30.36 | 3º | 25 M | 0 | XXIII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | 11/06/2022 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:06.85 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN MINAS GERAIS | 16/12/2021 | |
| 50M PEITO MASC. | 31.48 | 3º | 50 M | 0 | III TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | 08/04/2022 | |
| 50M PEITO MASC. | 31.72 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL A SÊNIOR DE VERÃO | 16/11/2023 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:09.67 | 3º | 50 M | 0 | IV METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR-INTERNO MINASTC | 29/09/2021 | |
| 200M PEITO MASC. | 2:27.67 | 3º | 25 M | 0 | XXIII TROFÉU EDUARDO SÁVIO - XXIV SUPERCOPA | 07/06/2024 | |
| 200M PEITO MASC. | 2:27.67 | 3º | 25 M | 0 | XXIV SUPERCOPA DE NATAÇÃO | 07/06/2024 | |
| 50M PEITO MASC. | 32.16 | 3º | 50 M | 0 | II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR | 05/04/2024 | |
| 50M PEITO MASC. | 31.68 | 3º | 25 M | 0 | XXII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | 01/07/2021 | |
| 50M PEITO MASC. | 31.68 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO INFANTIL-SUPERCOPA/MINASTC | 03/07/2021 | |
| 100M MEDLEY MASC. | 1:06.74 | 3º | 25 M | 0 | XXII SUPERCOPA DE NATAÇÃO | 01/07/2021 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:04.88 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | 08/11/2024 | |
| 200M PEITO MASC. | 2:23.23 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO/OPEN | 07/11/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
