ATLETA
HENRY MUELLER AMIN

OURO
9
PRATA
10
BRONZE
18
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M COSTAS MASC. | 28.20 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 06/12/2024 |
50M COSTAS MASC. | 26.85 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 23/06/2024 |
50M COSTAS MASC. | 26.90 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 08/11/2024 |
100M COSTAS MASC. | 59.50 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 18/11/2023 |
50M COSTAS MASC. | 27.28 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
100M COSTAS MASC. | 59.71 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO OFICIAL - LIRA | ![]() | 06/10/2023 |
50M COSTAS MASC. | 27.62 | 1º | 25 M | 0 | JESC 15-17 ANOS | ![]() | 25/06/2023 |
50M BORBOL MASC. | 27.55 | 1º | 25 M | 0 | SELETIVA JEBS | ![]() | 25/09/2021 |
100M COSTAS MASC. | 1:04.31 | 1º | 25 M | 0 | DUAL-METTING DOZE/LIRA | ![]() | 28/04/2023 |
50M COSTAS MASC. | 27.82 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2024 | ![]() | 06/09/2024 |
50M BORBOL MASC. | 25.99 | 2º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 21/06/2024 |
50M BORBOL MASC. | 26.00 | 2º | 25 M | 0 | DUAL-METTING DOZE/LIRA | ![]() | 28/04/2023 |
50M BORBOL MASC. | 26.04 | 2º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
50M COSTAS MASC. | 28.33 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA 2025 | ![]() | 28/03/2025 |
50M COSTAS MASC. | 27.10 | 2º | 25 M | 0 | 36º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | ![]() | 20/07/2024 |
50M BORBOL MASC. | 26.81 | 2º | 25 M | 0 | JESC 15-17 ANOS | ![]() | 24/06/2023 |
50M COSTAS MASC. | 27.37 | 2º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2025 | ![]() | 03/05/2025 |
200M LIVRE MASC. | 2:07.14 | 2º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 24/06/2022 |
100M LIVRE MASC. | 58.27 | 2º | 25 M | 0 | SELETIVA JEBS | ![]() | 25/09/2021 |
100M LIVRE MASC. | 54.18 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 17/11/2023 |
50M COSTAS MASC. | 28.83 | 3º | 50 M | 0 | JOGOS DA JUVENTUDE 2023 - 15 A 17 ANOS (COB) | ![]() | 13/09/2023 |
50M BORBOL MASC. | 27.11 | 3º | 50 M | 0 | JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - 12 A 14 ANOS (CBDE) | ![]() | 30/10/2021 |
50M LIVRE MASC. | 24.67 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 22/06/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 58.58 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 18/11/2023 |
50M BORBOL MASC. | 26.83 | 3º | 25 M | 0 | 35º JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA | ![]() | 23/07/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.95 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
100M COSTAS MASC. | 1:04.51 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO CBDA SUL-BRASILEIRO INFANTO/JUVENIL 2023 | ![]() | 18/05/2023 |
100M BORBOL. MASC. | 59.72 | 3º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO OFICIAL - LIRA | ![]() | 07/10/2023 |
100M MEDLEY MASC. | 1:02.13 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 08/11/2024 |
100M LIVRE MASC. | 57.30 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 26/06/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
