ATLETA
DANIEL DOS SANTOS BARROS FILHO

OURO
114
PRATA
49
BRONZE
39
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M COSTAS MASC. | 24.41 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL DE VELOCIDADE 2023 | ![]() | 25/02/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.53 | 1º | 50 M | 0 | CIRCUITO PIAUIENSE INFANTIL AO MASTER DE NATAÇÃO | ![]() | 18/03/2023 |
100M LIVRE MASC. | 53.19 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUIENSE 2022 | ![]() | 10/12/2022 |
50M LIVRE MASC. | 23.95 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL DE VELOCIDADE | ![]() | 19/02/2022 |
50M BORBOL MASC. | 26.37 | 1º | 50 M | 0 | CIRCUITO PIAUIENSE INFANTIL AO MASTER DE NATAÇÃO | ![]() | 18/03/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.14 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUIENSE 2022 | ![]() | 11/12/2022 |
200M LIVRE MASC. | 1:59.42 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO TERESINENSE 2022 | ![]() | 25/06/2022 |
100M LIVRE MASC. | 54.11 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO PIAUIENSE 2022 - 3º FESTIVAL | ![]() | 26/03/2022 |
100M LIVRE MASC. | 54.23 | 1º | 25 M | 0 | 2º FESTIVAL FPDA 2021 | ![]() | 11/09/2021 |
100M LIVRE MASC. | 54.22 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO TERESINENSE 2022 | ![]() | 25/06/2022 |
50M LIVRE MASC. | 24.46 | 1º | 25 M | 0 | 2º FESTIVAL FPDA 2021 | ![]() | 12/09/2021 |
200M LIVRE MASC. | 2:00.14 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUIENSE 2022 | ![]() | 10/12/2022 |
100M BORBOL. MASC. | 59.91 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO DE CLUBES INFANTIL A SêNIOR - LêONIDAS MAR | ![]() | 22/04/2022 |
50M BORBOL MASC. | 26.37 | 1º | 25 M | 0 | 2º FESTIVAL FPDA 2021 | ![]() | 11/09/2021 |
100M LIVRE MASC. | 54.50 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUIENSE 2021 | ![]() | 27/11/2021 |
50M BORBOL MASC. | 26.40 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO PIAUIENSE 2022 - 3º FESTIVAL | ![]() | 26/03/2022 |
200M LIVRE MASC. | 2:00.69 | 1º | 25 M | 0 | 2º FESTIVAL FPDA 2021 | ![]() | 12/09/2021 |
50M LIVRE MASC. | 24.60 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU RAUL FEITOSA | ![]() | 10/10/2021 |
100M BORBOL. MASC. | 58.52 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO PIAUIENSE 2022 - 3º FESTIVAL | ![]() | 27/03/2022 |
50M LIVRE MASC. | 24.69 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUENSE DE NATAÇÃO | ![]() | 05/12/2020 |
50M LIVRE MASC. | 24.60 | 1º | 25 M | 0 | XXVI TROFÉU LEÔNIDAS MARQUES | ![]() | 27/04/2023 |
50M BORBOL MASC. | 26.55 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO TERESINENSE 2022 | ![]() | 26/06/2022 |
200M LIVRE MASC. | 2:01.49 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU APCEF 2021 | ![]() | 03/07/2021 |
50M BORBOL MASC. | 26.61 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL DE VELOCIDADE | ![]() | 19/02/2022 |
200M LIVRE MASC. | 2:01.75 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUIENSE DE NATAÇÃO | ![]() | 23/11/2019 |
100M LIVRE MASC. | 55.08 | 1º | 25 M | 0 | 1º FESTIVAL FPDA 2021 | ![]() | 11/09/2021 |
50M LIVRE MASC. | 24.81 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO PIAUIENSE 2022 - 3º FESTIVAL | ![]() | 27/03/2022 |
100M BORBOL. MASC. | 58.96 | 1º | 25 M | 0 | 2º FESTIVAL FPDA 2021 | ![]() | 12/09/2021 |
50M BORBOL MASC. | 26.66 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PIAUIENSE 2021 | ![]() | 27/11/2021 |
100M BORBOL. MASC. | 58.61 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO TERESINENSE 2022 | ![]() | 25/06/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
25.46 | JV1 | CAMPEONATO PIAUIENSE DE NATAÇÃO |
---|---|---|
2:01.75 | AB | CAMPEONATO PIAUIENSE DE NATAÇÃO |
2:00.69 | AB | 2º FESTIVAL FPDA 2021 |
2:02.14 | J2 | CIRCUITO PIAUIENSE 2022 - 2º FESTIVAL |