ATLETA
NICOLAS CACIOLATO REIS

OURO
5
PRATA
6
BRONZE
12
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500M LIVRE MASC | 17:57.44 | 1º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 15/04/2023 |
1500M LIVRE MASC | 18:31.01 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 31/08/2019 |
400M MEDLEY MASC. | 4:59.94 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 03/09/2021 |
400M LIVRE MASC. | 4:29.94 | 1º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 15/04/2023 |
800M LIVRE MASC. | 9:20.35 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 08/07/2021 |
800M LIVRE MASC. | 9:26.05 | 2º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ-MIRIM A SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 15/04/2023 |
400M MEDLEY MASC. | 5:09.50 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 27/04/2019 |
200M COSTAS MASC. | 2:31.14 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 20/10/2018 |
200M BORBOL. MASC. | 2:20.09 | 2º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 08/07/2021 |
100M BORBOL. MASC. | 1:03.51 | 2º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 08/07/2021 |
200M MEDLEY MASC. | 2:21.87 | 2º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 03/09/2021 |
200M COSTAS MASC. | 2:25.46 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 27/04/2019 |
200M BORBOL. MASC. | 2:38.90 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 25/08/2018 |
200M BORBOL. MASC. | 2:36.80 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 29/09/2018 |
400M MEDLEY MASC. | 5:11.64 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 16/06/2019 |
400M MEDLEY MASC. | 5:23.19 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 31/08/2019 |
400M MEDLEY MASC. | 5:08.43 | 3º | 50 M | 0 | 3º TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 30/04/2022 |
100M COSTAS MASC. | 1:07.41 | 3º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 30/07/2021 |
200M BORBOL. MASC. | 2:23.64 | 3º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 03/09/2021 |
200M BORBOL. MASC. | 2:38.89 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 23/06/2018 |
1500M LIVRE MASC | 17:47.73 | 3º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 03/09/2021 |
200M MEDLEY MASC. | 2:23.93 | 3º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 30/07/2021 |
200M BORBOL. MASC. | 2:23.15 | 3º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO ABH | ![]() | 30/07/2021 |
200M BORBOL. MASC. | 2:21.81 | 4º | 50 M | 0 | TORNEIO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL 2020 - 50M | ![]() | 31/12/2020 |
200M BORBOL. MASC. | 2:26.29 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 15/06/2019 |
200M MEDLEY MASC. | 2:33.32 | 4º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 31/08/2019 |
200M BORBOL. MASC. | 2:28.19 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 24/03/2019 |
1500M LIVRE MASC | 19:11.00 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 27/04/2019 |
200M BORBOL. MASC. | 2:23.87 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | ![]() | 28/09/2019 |
200M BORBOL. MASC. | 2:25.04 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | ![]() | 27/04/2019 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
