ATLETA
NATAÇÃO AMERICANA
OURO
47
PRATA
44
BRONZE
46
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV.4x200M LIVRE MASC. | 7:57.55 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES JUVENIL DE NATAÇÃO DE INVERNO | ![]() | 08/06/2018 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:41.48 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 24/06/2017 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:37.25 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE VERAO | ![]() | 03/11/2017 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 8:21.10 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 14/06/2024 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:08.49 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 25/06/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:04.50 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE VERÃO | ![]() | 03/12/2017 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:39.84 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE VERAO | ![]() | 05/11/2016 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:02.22 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERAO | ![]() | 26/11/2017 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:03.34 | 1º | 50 M | 0 | FESTIVAL CBDA-CORREIOS SUDESTE PETIZ 2º SEMESTRE | ![]() | 21/10/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:15.94 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERAO | ![]() | 25/11/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:16.81 | 1º | 50 M | 0 | FESTIVAL CBDA-CORREIOS SUDESTE PETIZ 2º SEMESTRE | ![]() | 22/10/2017 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:03.05 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | ![]() | 11/06/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:16.34 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 28/10/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:18.35 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | ![]() | 10/06/2017 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:08.40 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE-MIRIM A PETIZ | ![]() | 12/03/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:23.54 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE-MIRIM A PETIZ | ![]() | 06/05/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:25.37 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | ![]() | 25/06/2016 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:28.38 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU IVO DA SILVEIRA LOURENÇO PETIZ 1SEM | ![]() | 22/05/2016 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 4:21.51 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 20/08/2021 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:57.28 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 19/08/2021 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:15.68 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 21/08/2021 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 4:41.06 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 19/05/2023 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:07.71 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 18/05/2023 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:24.48 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 28/10/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:26.24 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE-MIRIM A PETIZ | ![]() | 06/05/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:28.19 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 20/05/2023 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 5:13.89 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 22/05/2025 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 2:40.99 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 24/05/2024 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 2:36.89 | 1º | 25 M | 0 | FESTIVAL CBDA SUDESTE MIRIM DE NATAÇÃO - 1º SEM | ![]() | 25/05/2024 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 2:05.85 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 22/09/2018 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
7:57.55 | JV | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES JUVENIL DE NATAÇ |
---|