ATLETA
CAROLINA GOMES VELOSO

OURO
14
PRATA
19
BRONZE
34
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M COSTAS FEM. | 1:25.48 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 11/03/2018 |
1500M LIVRE FEM | 18:44.01 | 1º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA ESTADUAL- LIGA SESI | ![]() | 19/10/2024 |
100M BORBOL. FEM. | 1:19.63 | 1º | 25 M | 0 | KIM MOLLO | ![]() | 05/05/2018 |
400M LIVRE FEM. | 4:39.29 | 1º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA ESTADUAL- LIGA SESI | ![]() | 19/10/2024 |
1500M LIVRE FEM | 17:26.04 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PTA JR E SR DE VERÃO | ![]() | 14/11/2024 |
1500M LIVRE FEM | 18:43.00 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE INVERNO | ![]() | 04/04/2024 |
400M LIVRE FEM. | 4:37.59 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI - I ETAPA | ![]() | 25/03/2023 |
100M MEDLEY FEM. | 1:22.06 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 28/04/2018 |
800M LIVRE FEM. | 9:41.99 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | ![]() | 13/04/2025 |
100M BORBOL. FEM. | 1:07.94 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI - II ETAPA | ![]() | 20/05/2023 |
100M BORBOL. FEM. | 1:24.32 | 1º | 25 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 21/04/2018 |
400M LIVRE FEM. | 4:47.76 | 1º | 25 M | 0 | TOMADA DE TEMPO - SESI | ![]() | 30/10/2021 |
1500M LIVRE FEM | 18:00.89 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI - AMERICANA | ![]() | 21/09/2024 |
1500M LIVRE FEM | 18:38.53 | 1º | 50 M | 0 | 2º TORNEIO REGIONAL PRÉ MIRIM A SÊNIOR | ![]() | 23/03/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:13.83 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 11/03/2018 |
100M LIVRE FEM. | 1:00.73 | 2º | 25 M | 0 | 8ª SELETIVA KIM MOLLO PETIZ A JUVENIL | ![]() | 16/09/2023 |
100M BORBOL. FEM. | 1:07.32 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI - VOTORANTIM | ![]() | 07/10/2023 |
100M COSTAS FEM. | 1:12.44 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR-SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 17/09/2022 |
200M MEDLEY FEM. | 2:36.93 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR-SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 17/09/2022 |
800M LIVRE FEM. | 9:54.49 | 2º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA ESTADUAL- LIGA SESI | ![]() | 20/10/2024 |
800M LIVRE FEM. | 9:23.87 | 2º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PTA JR E SR DE VERÃO | ![]() | 16/11/2024 |
800M LIVRE FEM. | 9:22.02 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ![]() | 25/05/2024 |
800M LIVRE FEM. | 9:49.47 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | ![]() | 16/03/2024 |
200M LIVRE FEM. | 2:23.99 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 02/11/2019 |
100M LIVRE FEM. | 1:02.89 | 2º | 50 M | 0 | AB REV - CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 10/06/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:10.25 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PRE MIRIM A PETIZ | ![]() | 22/09/2018 |
100M MEDLEY FEM. | 1:24.68 | 2º | 25 M | 0 | SELETIVA KIM MOLLO | ![]() | 21/04/2018 |
800M LIVRE FEM. | 9:53.22 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | ![]() | 10/06/2023 |
200M LIVRE FEM. | 2:13.68 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI - II ETAPA | ![]() | 20/05/2023 |
400M LIVRE FEM. | 4:46.81 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | ![]() | 13/05/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
