ATLETA
EDUARDO LIMA CALDERA MUSTAFA

OURO
90
PRATA
39
BRONZE
16
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500M LIVRE MASC | 15:57.27 | 1º | 50 M | 0 | 36º TROFÉU WALTER FIGUEREIDO SILVA |  | 18/09/2025 | 
| 1500M LIVRE MASC | 16:01.66 | 1º | 50 M | 0 | 5º CONCURSO - MINI E PRE MIRIM E INFANTIL A SÊNIOR |  | 05/10/2024 | 
| 800M LIVRE MASC. | 8:23.41 | 1º | 50 M | 0 | 36º TROFÉU WALTER FIGUEREIDO SILVA |  | 19/09/2025 | 
| 1500M LIVRE MASC | 16:09.53 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 |  | 19/06/2025 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:06.14 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 |  | 19/06/2025 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:06.64 | 1º | 50 M | 0 | 36º TROFÉU WALTER FIGUEREIDO SILVA |  | 20/09/2025 | 
| 800M LIVRE MASC. | 8:28.01 | 1º | 50 M | 0 | 6º CONCURSO FBDA 2024 - MINI-MIRIM A SÊNIOR |  | 02/11/2024 | 
| 800M LIVRE MASC. | 8:28.28 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 |  | 20/06/2025 | 
| 1500M LIVRE MASC | 16:24.32 | 1º | 50 M | 0 | XXVI TROFÉU SÉRGIO SILVA |  | 16/05/2024 | 
| 800M LIVRE MASC. | 8:34.96 | 1º | 50 M | 0 | XXVI TROFÉU SÉRGIO SILVA |  | 17/05/2024 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:11.75 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO FBDA INFANTIL A SÊNIOR 2025 |  | 22/02/2025 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:11.90 | 1º | 50 M | 0 | XXVI TROFÉU SÉRGIO SILVA |  | 18/05/2024 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:12.89 | 1º | 50 M | 0 | COPA EMBASA DE NATAÇÃO - IV MINI MIRIM A SêNIOR |  | 07/09/2024 | 
| 1500M LIVRE MASC | 16:42.76 | 1º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO FBDA 2024 - MINI-MIRIM A SÊNIOR |  | 16/03/2024 | 
| 200M LIVRE MASC. | 1:59.45 | 1º | 50 M | 0 | 36º TROFÉU WALTER FIGUEREIDO SILVA |  | 20/09/2025 | 
| 200M LIVRE MASC. | 2:00.32 | 1º | 50 M | 0 | XXVI TROFÉU SÉRGIO SILVA |  | 18/05/2024 | 
| 200M LIVRE MASC. | 2:01.25 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BAIANO DE INVERNO PRE A SÊNIOR - 2025 |  | 20/06/2025 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:22.13 | 1º | 50 M | 0 | 6º CONCURSO MINI MIRIM A SÊNIOR 2022 |  | 12/11/2022 | 
| 800M LIVRE MASC. | 8:59.35 | 1º | 50 M | 0 | COPA EMBASA DE NATAÇÃO |  | 28/10/2023 | 
| 800M LIVRE MASC. | 9:00.25 | 1º | 50 M | 0 | 2º CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR 2023 |  | 01/04/2023 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:25.39 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO N/NE DE CLUBES - TROFÉU WALTER FIGUEREIDO |  | 23/09/2022 | 
| 1500M LIVRE MASC | 17:34.53 | 1º | 50 M | 0 | NORTE-NORDESTE CLUBES MINI MIR/SENIOR - WALTER JR |  | 16/12/2022 | 
| 1500M LIVRE MASC | 17:36.17 | 1º | 50 M | 0 | COPA EMBASA DE NATAÇÃO 2022 |  | 29/10/2022 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:28.08 | 1º | 50 M | 0 | NORTE-NORDESTE CLUBES MINI MIR/SENIOR - WALTER JR |  | 16/12/2022 | 
| 1500M LIVRE MASC | 17:43.15 | 1º | 50 M | 0 | TROF. CARLOS HENRIQUE PEREIRA-MINI MIRIM A SêNIOR |  | 03/06/2022 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:28.88 | 1º | 50 M | 0 | 1º CONCURSO MINI MIRIM A SêNIOR 2023 |  | 04/03/2023 | 
| 800M LIVRE MASC. | 9:17.76 | 1º | 50 M | 0 | TROF. CARLOS HENRIQUE PEREIRA-MINI MIRIM A SêNIOR |  | 02/06/2022 | 
| 800M LIVRE MASC. | 9:19.16 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR |  | 20/05/2022 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:32.32 | 1º | 50 M | 0 | TROF. CARLOS HENRIQUE PEREIRA-MINI MIRIM A SêNIOR |  | 04/06/2022 | 
| 400M LIVRE MASC. | 4:23.53 | 1º | 25 M | 0 | TROFEU FBDA 69 ANOS |  | 13/08/2022 | 
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
| 9:19.16 | IN2 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR | 
|---|---|---|
| 16:24.32 | JV2 | XXVI TROFÉU SÉRGIO SILVA | 
| 8:34.96 | JV2 | XXVI TROFÉU SÉRGIO SILVA | 
| 16:01.66 | JV2 | 5º CONCURSO FBDA 2024 - INFANTIL A SÊNIOR |