ATLETA
LEVI OLIVEIRA CAMPOS DINIZ

OURO
96
PRATA
41
BRONZE
29
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400M LIVRE MASC. | 4:12.86 | 1º | 50 M | 0 | I TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | ![]() | 23/08/2025 |
1500M LIVRE MASC | 16:46.19 | 1º | 50 M | 0 | I TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | ![]() | 23/08/2025 |
400M LIVRE MASC. | 4:14.45 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 15/03/2025 |
400M LIVRE MASC. | 4:14.88 | 1º | 50 M | 0 | 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 12/04/2025 |
800M LIVRE MASC. | 8:45.36 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 03/09/2023 |
400M LIVRE MASC. | 4:15.70 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 01/09/2024 |
1500M LIVRE MASC | 16:53.52 | 1º | 50 M | 0 | XXV TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 19/05/2023 |
800M LIVRE MASC. | 8:36.25 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA | ![]() | 28/05/2023 |
400M LIVRE MASC. | 4:16.53 | 1º | 50 M | 0 | XXXV TROFÉU WALTER FIGUEREIDO SILVA | ![]() | 27/09/2024 |
800M LIVRE MASC. | 8:37.20 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA | ![]() | 21/06/2023 |
800M LIVRE MASC. | 8:47.44 | 1º | 50 M | 0 | XXXV TROFÉU WALTER FIGUEREIDO SILVA | ![]() | 28/09/2024 |
800M LIVRE MASC. | 8:47.47 | 1º | 50 M | 0 | I TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | ![]() | 24/08/2025 |
800M LIVRE MASC. | 8:38.27 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA | ![]() | 11/08/2024 |
800M LIVRE MASC. | 8:48.42 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 01/09/2024 |
400M LIVRE MASC. | 4:17.34 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 03/09/2023 |
800M LIVRE MASC. | 8:48.97 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 16/04/2023 |
1500M LIVRE MASC | 16:59.22 | 1º | 50 M | 0 | 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 10/04/2025 |
1500M LIVRE MASC | 16:33.40 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA | ![]() | 27/05/2023 |
1500M LIVRE MASC | 17:00.67 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 31/08/2024 |
1500M LIVRE MASC | 17:01.78 | 1º | 50 M | 0 | XXXIII TROFÉU DR. MILTON MEDEIROS | ![]() | 20/07/2023 |
800M LIVRE MASC. | 8:51.03 | 1º | 50 M | 0 | 27º TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 11/04/2025 |
1500M LIVRE MASC | 16:35.24 | 1º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA | ![]() | 04/09/2024 |
400M LIVRE MASC. | 4:18.71 | 1º | 50 M | 0 | XXV TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 19/05/2023 |
800M LIVRE MASC. | 8:51.87 | 1º | 50 M | 0 | XXV TROFÉU SÉRGIO SILVA | ![]() | 20/05/2023 |
1500M LIVRE MASC | 17:05.20 | 1º | 50 M | 0 | XXXIV TROFÉU WALTER FIGUEREIDO E SILVA | ![]() | 28/09/2023 |
1500M LIVRE MASC | 17:06.36 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 20/04/2024 |
400M LIVRE MASC. | 4:19.65 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 15/04/2023 |
200M LIVRE MASC. | 2:00.50 | 1º | 50 M | 0 | I TROFÉU ANTONIO MEIRA LEAL | ![]() | 24/08/2025 |
800M LIVRE MASC. | 8:54.26 | 1º | 50 M | 0 | XXXIV TROFÉU WALTER FIGUEREIDO E SILVA | ![]() | 30/09/2023 |
1500M LIVRE MASC | 17:09.82 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO PARAIBANO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 14/03/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
17:32.68 | AB | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO |
---|---|---|
17:32.68 | IN2 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO |
9:11.39 | IN2 | CAMPEONATO PARAIBANO ABSOLUTO |
9:01.26 | IN2 | TORNEIO N/NE DE CLUBES - TROFÉU WALTER FIGUEREIDO |