ATLETA
NOVOS CIELOS "A"
OURO
243
PRATA
129
BRONZE
82
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:37.41 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 06/05/2023 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:28.36 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 05/05/2023 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:37.79 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 28/05/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:29.61 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 08/11/2024 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:38.53 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 09/11/2024 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:38.80 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:42.31 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 27/05/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:30.81 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 27/05/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:30.93 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:29.90 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 16/12/2022 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:24.44 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 17/11/2023 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:30.49 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2022 | ![]() | 27/08/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:31.71 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2022 | ![]() | 30/04/2022 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:31.81 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2023 | ![]() | 25/03/2023 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:25.64 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2023 | ![]() | 14/10/2023 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:31.49 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2024 | ![]() | 06/09/2024 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:32.16 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2023 | ![]() | 14/10/2023 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 7:38.32 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2023 | ![]() | 13/10/2023 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:32.27 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2023 | ![]() | 25/03/2023 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:32.49 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER | ![]() | 17/11/2023 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 3:45.50 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2023 | ![]() | 15/10/2023 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 7:55.29 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2024 | ![]() | 07/09/2024 |
REV.4x200M LIVRE MASC. | 7:55.44 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA 2023 | ![]() | 21/04/2023 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:34.89 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA 2024 | ![]() | 22/03/2024 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:33.42 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2022 | ![]() | 30/04/2022 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 3:56.08 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2024 | ![]() | 08/09/2024 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:28.97 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA 2021 | ![]() | 11/12/2021 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:35.02 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA 2023 | ![]() | 22/04/2023 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 3:56.74 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU FERNANDO SCHERER 2022 | ![]() | 28/08/2022 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:35.72 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA 2022 | ![]() | 26/03/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
3:00.46 | IN | CIRCUITO CATARINENSE DE NATAÇÃO VINCULADA |
---|---|---|
2:28.07 | IN | CIRCUITO CATARINENSE DE NATAÇÃO VINCULADA |
3:55.48 | AB | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA |
3:29.94 | AB | TROFÉU ARMANDO COMICHOLI DA COSTA |