ATLETA
JOAO GUILHERME VALENÇA DE MORAES

OURO
23
PRATA
12
BRONZE
13
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE MASC. | 24.24 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA JOGOS UNIVERSITARIOS DF | ![]() | 15/06/2024 |
50M LIVRE MASC. | 24.26 | 1º | 50 M | 0 | 3 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 23/09/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.40 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO CIDADE DE GOIÂNIA - MIRIM A SÉNIOR | ![]() | 22/10/2023 |
100M LIVRE MASC. | 55.11 | 1º | 50 M | 0 | 1 TORNEIO FDA 2024 | ![]() | 16/03/2024 |
50M LIVRE MASC. | 24.68 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO CARLOS ALBERTO BORGES JAYME | ![]() | 07/04/2024 |
100M LIVRE MASC. | 55.49 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO CIDADE DE GOIÂNIA - MIRIM A SÉNIOR | ![]() | 22/10/2023 |
50M LIVRE MASC. | 23.96 | 1º | 25 M | 0 | 4 FEN | ![]() | 02/12/2023 |
100M LIVRE MASC. | 56.40 | 1º | 50 M | 0 | 3 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 23/09/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.40 | 1º | 25 M | 0 | 2 FEN | ![]() | 17/06/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.65 | 1º | 25 M | 0 | 1 FEN | ![]() | 01/04/2023 |
50M LIVRE MASC. | 24.70 | 1º | 25 M | 0 | 4 FEN | ![]() | 12/11/2022 |
50M LIVRE MASC. | 24.76 | 1º | 25 M | 0 | 3 FEN | ![]() | 13/08/2022 |
50M BORBOL MASC. | 27.23 | 1º | 25 M | 0 | 4 FEN | ![]() | 02/12/2023 |
50M COSTAS MASC. | 30.20 | 1º | 50 M | 0 | 3 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 23/09/2023 |
50M COSTAS MASC. | 28.43 | 1º | 25 M | 0 | 4 FEN | ![]() | 12/11/2022 |
100M MEDLEY MASC. | 1:04.61 | 1º | 25 M | 0 | 2 FEN | ![]() | 17/06/2023 |
50M COSTAS MASC. | 29.46 | 1º | 25 M | 0 | 4 FEN | ![]() | 02/12/2023 |
100M LIVRE MASC. | 59.84 | 1º | 25 M | 0 | 1 FEN | ![]() | 01/04/2023 |
50M COSTAS MASC. | 29.77 | 1º | 25 M | 0 | 1 FEN | ![]() | 01/04/2023 |
50M COSTAS MASC. | 30.01 | 1º | 25 M | 0 | 2 FEN | ![]() | 17/06/2023 |
50M COSTAS MASC. | 30.90 | 1º | 25 M | 0 | XV TORNEIO UNIEVANGÉLICA | ![]() | 26/09/2021 |
100M COSTAS MASC. | 1:15.38 | 1º | 50 M | 0 | 3 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 23/09/2023 |
200M LIVRE MASC. | 2:27.68 | 1º | 25 M | 0 | 1 FEN | ![]() | 01/04/2023 |
50M LIVRE MASC. | 23.85 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERÃO DE CATEGORIAS | ![]() | 02/11/2024 |
50M LIVRE MASC. | 23.91 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 28/09/2024 |
50M LIVRE MASC. | 24.30 | 2º | 50 M | 0 | 1 TORNEIO FDA 2024 | ![]() | 16/03/2024 |
100M LIVRE MASC. | 56.11 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO CARLOS ALBERTO BORGES JAYME | ![]() | 07/04/2024 |
50M BORBOL MASC. | 27.34 | 2º | 25 M | 0 | 3 FEN | ![]() | 13/08/2022 |
50M COSTAS MASC. | 30.59 | 2º | 50 M | 0 | SELETIVA JOGOS UNIVERSITARIOS DF | ![]() | 15/06/2024 |
50M PEITO MASC. | 33.20 | 2º | 25 M | 0 | 4 FEN | ![]() | 02/12/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
