ATLETA
CAROLINE GRANATO BERGAMIN
OURO
5
PRATA
6
BRONZE
3
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500M LIVRE FEM | 19:59.06 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 29/03/2025 | |
| 800M LIVRE FEM. | 9:50.14 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 26/04/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 18:46.99 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | 26/10/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:43.01 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 800M LIVRE FEM. | 9:48.09 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:04.05 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:21.03 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR | 31/08/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:57.33 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 26/04/2025 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:04.28 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR | 18/05/2024 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:10.18 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:52.10 | 2º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 28/09/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:53.54 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:19.80 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 26/04/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:15.09 | 3º | 25 M | 0 | 8ª SELETIVA KIM MOLLO PETIZ A JUVENIL | 16/09/2023 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:19.59 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:01.16 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | 26/10/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:43.73 | 4º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR | 16/03/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:50.39 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 12/10/2024 | |
| 200M MEDLEY FEM. | 3:00.20 | 4º | 25 M | 0 | 8ª SELETIVA KIM MOLLO PETIZ A JUVENIL | 16/09/2023 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:50.74 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SENIOR | 26/10/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:09.63 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | 25/05/2025 | |
| 1500M LIVRE FEM | 19:10.43 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PTA INFANTIL DE VERÃO | 07/12/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:20.10 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO | 06/07/2024 | |
| 100M LIVRE FEM. | 1:05.28 | 6º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A INFANTIL | 18/10/2025 | |
| 200M LIVRE FEM. | 2:18.15 | 6º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ E INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:01.99 | 6º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 29/03/2025 | |
| 400M LIVRE FEM. | 4:46.80 | 6º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PTA INFANTIL DE VERÃO | 06/12/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 9:50.87 | 6º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PTA INFANTIL DE VERÃO | 06/12/2024 | |
| 400M LIVRE FEM. | 5:02.99 | 7º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO | 06/07/2024 | |
| 800M LIVRE FEM. | 10:46.54 | 7º | 25 M | 0 | 7ª TORNEIO REGIONAL PETIZ / SENIOR | 26/08/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
