ATLETA
BRUNA ALMEIDA MACHADO

OURO
1
PRATA
0
BRONZE
2
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE FEM. | 44.11 | 1º | 25 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - VÓ TEREZINHA | ![]() | 25/02/2023 |
100M COSTAS FEM. | 1:34.84 | 3º | 25 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - WALDSON LOUREIRO | ![]() | 30/09/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:45.19 | 3º | 25 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - VÓ TEREZINHA | ![]() | 25/02/2023 |
50M COSTAS FEM. | 42.80 | 4º | 25 M | 0 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE DE MS - 12 A 14 ANOS | ![]() | 06/08/2023 |
200M LIVRE FEM. | 3:15.83 | 4º | 25 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - WALDSON LOUREIRO | ![]() | 30/09/2023 |
50M LIVRE FEM. | 43.43 | 4º | 50 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - LUIZ STOPA | ![]() | 01/04/2023 |
50M LIVRE FEM. | 38.16 | 5º | 25 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - WALDSON LOUREIRO | ![]() | 30/09/2023 |
100M COSTAS FEM. | 1:35.51 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 15/07/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:46.30 | 6º | 50 M | 0 | CIRCUITO FEDAMS - LUIZ STOPA | ![]() | 02/04/2023 |
50M LIVRE FEM. | 37.79 | 7º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 14/07/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:24.42 | 7º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 15/07/2023 |
200M LIVRE FEM. | 3:20.21 | 9º | 25 M | 0 | CAMPEONATO ESTADUAL DE INVERNO - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 15/07/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
