ATLETA
MYGUEL FARIAS DOS SANTOS
OURO
1
PRATA
1
BRONZE
0
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500M LIVRE MASC | 19:37.46 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 17/05/2025 | |
| 50M COSTAS MASC. | 36.87 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 17/05/2025 | |
| 800M LIVRE MASC. | 11:30.79 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 23/03/2024 | |
| 400M LIVRE MASC. | 5:23.41 | 5º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | 02/11/2024 | |
| 1500M LIVRE MASC | 19:19.13 | 7º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL | 30/08/2025 | |
| 100M COSTAS MASC. | 1:21.16 | 7º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | 02/11/2024 | |
| 50M LIVRE MASC. | 30.58 | 7º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 02/05/2025 | |
| 200M LIVRE MASC. | 2:40.80 | 8º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 23/03/2024 | |
| 400M LIVRE MASC. | 4:55.92 | 8º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SÊNIOR | 17/05/2025 | |
| 400M LIVRE MASC. | 5:01.06 | 8º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 03/05/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:05.02 | 8º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | 03/05/2025 | |
| 1500M LIVRE MASC | 18:30.80 | 8º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL E JUVENIL | 18/10/2025 | |
| 400M LIVRE MASC. | 5:41.22 | 9º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 23/03/2024 | |
| 400M LIVRE MASC. | 4:50.75 | 9º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 13/09/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 29.45 | 9º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 13/09/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
