ATLETA
ALICE RIBEIRO

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
3
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M COSTAS FEM. | 1:17.00 | 3º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 10/07/2025 |
50M PEITO FEM. | 41.73 | 3º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 09/12/2023 |
100M PEITO FEM. | 1:33.56 | 3º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 09/12/2023 |
50M COSTAS FEM. | 34.90 | 4º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2025 | ![]() | 03/05/2025 |
400M MEDLEY FEM. | 6:20.77 | 4º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 23/06/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:21.74 | 4º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 09/12/2023 |
50M PEITO FEM. | 39.32 | 5º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2025 | ![]() | 03/05/2025 |
100M PEITO FEM. | 1:29.08 | 5º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 21/06/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:29.49 | 5º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
400M MEDLEY FEM. | 6:22.51 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:32.63 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 11/07/2025 |
400M MEDLEY FEM. | 6:25.98 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 13/07/2025 |
50M PEITO FEM. | 42.30 | 5º | 25 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 23/09/2023 |
100M PEITO FEM. | 1:35.41 | 5º | 25 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 23/09/2023 |
200M COSTAS FEM. | 2:50.99 | 6º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 11/07/2025 |
200M PEITO FEM. | 3:14.04 | 6º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 20/06/2024 |
200M COSTAS FEM. | 2:58.11 | 6º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 08/12/2024 |
100M BORBOL. FEM. | 1:28.48 | 6º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
50M LIVRE FEM. | 48.04 | 6º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 29/04/2023 |
100M COSTAS FEM. | 1:18.89 | 6º | 50 M | 0 | FESTIVAL INTERNO CLUBE CURITIBANO (INFANTIL/JUVENIL) | ![]() | 10/05/2025 |
50M PEITO FEM. | 41.04 | 7º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
100M COSTAS FEM. | 1:23.92 | 7º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
100M COSTAS FEM. | 1:27.95 | 7º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/12/2023 |
100M PEITO FEM. | 1:29.80 | 8º | 25 M | 0 | JESC 12-14 ANOS | ![]() | 05/07/2025 |
200M PEITO FEM. | 3:20.05 | 8º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 10/07/2025 |
200M MEDLEY FEM. | 2:58.05 | 8º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 22/06/2024 |
100M MEDLEY FEM. | 1:19.33 | 9º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2025 | ![]() | 03/05/2025 |
50M COSTAS FEM. | 35.37 | 9º | 25 M | 0 | JESC 12-14 ANOS | ![]() | 05/07/2025 |
200M MEDLEY FEM. | 2:59.10 | 9º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 12/07/2025 |
100M MEDLEY FEM. | 1:23.76 | 9º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | ![]() | 04/05/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
