ATLETA
ISABELA RODRIGUES MIGUEL SILVA

OURO
6
PRATA
18
BRONZE
4
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE FEM. | 1:06.97 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 25/08/2024 |
50M LIVRE FEM. | 30.55 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 11/05/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:02.32 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 25/05/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:05.45 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ A JUVENIL | ![]() | 14/09/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:11.28 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL | ![]() | 23/09/2023 |
50M LIVRE FEM. | 28.99 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | ![]() | 02/05/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:05.85 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 11/05/2024 |
200M MEDLEY FEM. | 2:52.13 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 11/05/2024 |
100M BORBOL. FEM. | 1:17.02 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 09/06/2024 |
50M LIVRE FEM. | 30.47 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 09/06/2024 |
200M MEDLEY FEM. | 2:49.61 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 09/06/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:04.45 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | ![]() | 12/10/2024 |
50M LIVRE FEM. | 30.08 | 2º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ A JUVENIL | ![]() | 14/09/2024 |
200M LIVRE FEM. | 2:28.51 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 25/08/2024 |
50M LIVRE FEM. | 29.99 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | ![]() | 02/11/2024 |
800M LIVRE FEM. | 11:07.42 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 23/03/2024 |
200M LIVRE FEM. | 2:31.48 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 23/03/2024 |
200M LIVRE FEM. | 2:16.40 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 24/05/2025 |
400M LIVRE FEM. | 5:30.38 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL | ![]() | 23/09/2023 |
100M BORBOL. FEM. | 1:14.62 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | ![]() | 03/05/2025 |
50M LIVRE FEM. | 30.42 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 25/08/2024 |
400M LIVRE FEM. | 5:21.33 | 2º | 50 M | 0 | XX TORNEIO MARCELO BIAZZOTO | ![]() | 28/10/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:03.20 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | ![]() | 03/05/2025 |
200M LIVRE FEM. | 2:29.01 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO | ![]() | 03/12/2023 |
200M LIVRE FEM. | 2:19.26 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO INF. E JUV. DE NATAÇÃO PARA FED. | ![]() | 02/05/2025 |
400M LIVRE FEM. | 5:18.45 | 3º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 23/03/2024 |
400M LIVRE FEM. | 5:14.36 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 25/08/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:04.46 | 3º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PTA PETIZ DE VERÃO | ![]() | 30/11/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:02.12 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 13/06/2025 |
100M LIVRE FEM. | 1:02.73 | 4º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRAS. INTERCLUBES INFANTIL DE INVERNO | ![]() | 13/06/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
