ATLETA
ENZO MIGUEL BOHRER

OURO
1
PRATA
5
BRONZE
3
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M BORBOL MASC. | 37.72 | 1º | 50 M | 0 | 2 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 31/08/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:23.17 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 10/04/2025 |
50M PEITO MASC. | 42.81 | 2º | 50 M | 0 | 2 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 31/08/2024 |
200M PEITO MASC. | 3:27.74 | 2º | 50 M | 0 | COPA BRASÍLIA DE NATAÇÃO | ![]() | 15/03/2025 |
25M PEITO MASC. | 18.83 | 2º | 25 M | 0 | 1º FEN | ![]() | 20/04/2024 |
25 METROS BORB MASC | 16.75 | 2º | 25 M | 0 | 1º FEN | ![]() | 20/04/2024 |
200M PEITO MASC. | 3:04.74 | 3º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 11/04/2025 |
50M LIVRE MASC. | 33.75 | 3º | 25 M | 0 | 1º FEN | ![]() | 20/04/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:55.16 | 3º | 50 M | 0 | 2 FEN PISCINA LONGA | ![]() | 31/08/2024 |
25M COSTAS MASC. | 20.27 | 4º | 25 M | 0 | 2 FEN | ![]() | 17/06/2023 |
200M MEDLEY MASC. | 2:47.04 | 5º | 25 M | 0 | TOMA DE TEMPO CURTA | ![]() | 25/04/2025 |
200M LIVRE MASC. | 2:44.35 | 5º | 50 M | 0 | COPA BRASÍLIA DE NATAÇÃO | ![]() | 15/03/2025 |
100M PEITO MASC. | 1:34.64 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERÃO DE CATEGORIAS | ![]() | 01/11/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:35.63 | 5º | 50 M | 0 | COPA BRASÍLIA DE NATAÇÃO | ![]() | 15/03/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 3:12.48 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE INVERNO MIRIM/PETIZ/AB | ![]() | 25/05/2024 |
50M LIVRE MASC. | 33.02 | 6º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERÃO DE CATEGORIAS | ![]() | 02/11/2024 |
50M PEITO MASC. | 48.90 | 6º | 25 M | 0 | 2 FEN | ![]() | 17/06/2023 |
100M LIVRE MASC. | 1:13.89 | 7º | 50 M | 0 | COPA BRASÍLIA DE NATAÇÃO | ![]() | 15/03/2025 |
200M PEITO MASC. | 3:23.78 | 7º | 50 M | 0 | TORNEIO DE ABERTURA | ![]() | 22/02/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 3:08.81 | 8º | 25 M | 0 | FESTIVAL CENTRO-OESTE MIRIM-PETIZ - 2º SEM 2024 | ![]() | 09/11/2024 |
50M LIVRE MASC. | 34.36 | 9º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE INVERNO MIRIM/PETIZ/AB | ![]() | 25/05/2024 |
50M LIVRE MASC. | 38.79 | 9º | 25 M | 0 | 2 FEN | ![]() | 17/06/2023 |
200M LIVRE MASC. | 2:36.13 | 10º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 12/04/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
