ATLETA
MARIA JOANA MARQUES SCHERER
OURO
0
PRATA
1
BRONZE
5
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M COSTAS FEM. | 42.87 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 16/07/2023 | |
| 50M LIVRE FEM. | 32.67 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | 04/05/2024 | |
| 50M LIVRE FEM. | 32.94 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 22/06/2024 | |
| 50M PEITO FEM. | 43.73 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 21/06/2024 | |
| 50M PEITO FEM. | 44.78 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2024 | 04/05/2024 | |
| 50M BORBOL FEM. | 39.63 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 21/06/2024 | |
| 50M BORBOL FEM. | 39.62 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 14/07/2023 | |
| 50M LIVRE FEM. | 33.44 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 15/07/2023 | |
| 100M LIVRE FEM. | 1:15.98 | 8º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 16/07/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
