ATLETA
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO

OURO
8
PRATA
3
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M BORBOL MASC. | 30.75 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 08/12/2024 |
50M PEITO MASC. | 36.00 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:06.07 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO AQUÁTICO DE NATAÇÃO - INFANTIL A SENIOR | ![]() | 01/03/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:25.39 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 08/12/2024 |
800M LIVRE MASC. | 11:25.61 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO AQUÁTICO DE NATAÇÃO - INFANTIL A SENIOR | ![]() | 02/03/2024 |
100M PEITO MASC. | 1:26.86 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO AQUÁTICO DE NATAÇÃO - INFANTIL A SENIOR | ![]() | 02/03/2024 |
200M PEITO MASC. | 3:20.64 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
200M PEITO MASC. | 3:22.04 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO AQUÁTICO DE NATAÇÃO - INFANTIL A SENIOR | ![]() | 02/03/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:03.43 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
400M LIVRE MASC. | 5:14.60 | 2º | 50 M | 0 | I TORNEIO AQUÁTICO DE NATAÇÃO - INFANTIL A SENIOR | ![]() | 01/03/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:26.77 | 2º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 06/12/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:24.67 | 3º | 50 M | 0 | I TORNEIO AQUÁTICO DE NATAÇÃO - INFANTIL A SENIOR | ![]() | 02/03/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
