ATLETA
LUANA CLAUDIA TORRES

OURO
1
PRATA
5
BRONZE
4
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M PEITO FEM. | 3:25.45 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 20/06/2024 |
50M PEITO FEM. | 43.16 | 2º | 50 M | 0 | COPA DAS FEDERAÇÕES INF-JV-JR-SR DE NATAÇÃO | ![]() | 26/04/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:36.59 | 2º | 50 M | 0 | COPA DAS FEDERAÇÕES INF-JV-JR-SR DE NATAÇÃO | ![]() | 25/04/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:24.63 | 2º | 25 M | 0 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 07/11/2024 |
50M PEITO FEM. | 43.24 | 2º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 21/06/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:30.78 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
50M PEITO FEM. | 40.93 | 3º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 06/12/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:29.87 | 3º | 50 M | 0 | COPA DAS FEDERAÇÕES INF-JV-JR-SR DE NATAÇÃO | ![]() | 26/04/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:34.83 | 3º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 21/06/2024 |
800M LIVRE FEM. | 13:25.78 | 3º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
100M PEITO FEM. | 1:33.03 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 08/11/2024 |
200M MEDLEY FEM. | 3:16.67 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 06/12/2024 |
100M COSTAS FEM. | 1:37.33 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU EDUARDO FISCHER 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
50M PEITO FEM. | 40.90 | 5º | 25 M | 0 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR DE NATAÇÃO | ![]() | 09/11/2024 |
200M COSTAS FEM. | 3:28.73 | 5º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 21/06/2024 |
400M LIVRE FEM. | 6:10.41 | 7º | 25 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 22/06/2024 |
200M PEITO FEM. | 3:26.05 | 8º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 07/11/2024 |
50M PEITO FEM. | 40.67 | 9º | 25 M | 0 | TORNEIO OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | ![]() | 09/11/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
