ATLETA
ISADORA MELO DE SA

OURO
3
PRATA
4
BRONZE
3
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE FEM. | 1:47.36 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ - INFANTIL A SêNIOR NATAÇÃO | ![]() | 17/08/2024 |
50M BORBOL FEM. | 52.44 | 1º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | ![]() | 23/02/2025 |
50M BORBOL FEM. | 1:05.65 | 1º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | ![]() | 16/03/2024 |
50M LIVRE FEM. | 47.69 | 2º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | ![]() | 15/03/2024 |
50M LIVRE FEM. | 48.73 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ - INFANTIL A SêNIOR NATAÇÃO | ![]() | 18/08/2024 |
50M BORBOL FEM. | 1:02.81 | 2º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ - INFANTIL A SêNIOR NATAÇÃO | ![]() | 17/08/2024 |
50M BORBOL FEM. | 1:09.24 | 2º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | ![]() | 20/04/2024 |
50M LIVRE FEM. | 40.63 | 3º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | ![]() | 22/02/2025 |
50M LIVRE FEM. | 43.01 | 3º | 25 M | 0 | II TOMADA DE TEMPO 25M AGITAÇÃO | ![]() | 07/06/2025 |
50M BORBOL FEM. | 50.84 | 3º | 25 M | 0 | II TOMADA DE TEMPO 25M AGITAÇÃO | ![]() | 07/06/2025 |
50M LIVRE FEM. | 48.62 | 4º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | ![]() | 20/04/2024 |
50M LIVRE FEM. | 44.21 | 8º | 25 M | 0 | FESTIVAL N/NORDESTE DE NATAÇÃO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 13/12/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
