ATLETA
LORENZO MANTOVANI DINIZ

OURO
4
PRATA
2
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M LIVRE MASC. | 2:31.70 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | ![]() | 29/03/2025 |
100M COSTAS MASC. | 1:19.69 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | ![]() | 10/05/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:09.26 | 1º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | ![]() | 29/03/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:11.42 | 1º | 50 M | 0 | 5ª ETAPA ESTADUAL- LIGA SESI | ![]() | 19/10/2024 |
50M LIVRE MASC. | 30.84 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | ![]() | 10/05/2025 |
400M LIVRE MASC. | 5:27.75 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | ![]() | 29/03/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 2:54.35 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | ![]() | 29/03/2025 |
100M COSTAS MASC. | 1:20.70 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 30/03/2025 |
100M PEITO MASC. | 1:40.00 | 4º | 25 M | 0 | LIGA SESI - OSASCO | ![]() | 21/09/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:21.68 | 5º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | ![]() | 10/05/2025 |
200M COSTAS MASC. | 2:55.00 | 6º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 30/03/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:11.51 | 7º | 25 M | 0 | LIGA SESI - OSASCO | ![]() | 21/09/2024 |
400M LIVRE MASC. | 5:25.48 | 7º | 25 M | 0 | LIGA SESI - OSASCO | ![]() | 21/09/2024 |
100M COSTAS MASC. | 1:21.69 | 7º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 26/04/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:11.03 | 7º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 26/04/2025 |
200M MEDLEY MASC. | 2:57.30 | 7º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 26/04/2025 |
400M LIVRE MASC. | 5:25.94 | 8º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE NATAÇÃO DE INVERNO | ![]() | 21/06/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:34.06 | 8º | 25 M | 0 | LIGA SESI - OSASCO | ![]() | 21/09/2024 |
800M LIVRE MASC. | 11:43.89 | 9º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 30/03/2025 |
400M LIVRE MASC. | 5:23.38 | 9º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PTA PETIZ DE VERÃO | ![]() | 29/11/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:36.99 | 9º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ![]() | 25/05/2024 |
400M LIVRE MASC. | 5:33.61 | 9º | 25 M | 0 | LIGA SESI - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ![]() | 25/05/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:36.05 | 9º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE NATAÇÃO DE INVERNO | ![]() | 23/06/2024 |
100M COSTAS MASC. | 1:33.11 | 9º | 25 M | 0 | LIGA SESI - AMERICANA | ![]() | 06/04/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:36.77 | 9º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ A JUVENIL | ![]() | 14/09/2024 |
400M LIVRE MASC. | 5:29.11 | 9º | 50 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ, JÚNIOR E SÊNIOR | ![]() | 02/11/2024 |
50M LIVRE MASC. | 32.73 | 10º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ A JUVENIL | ![]() | 14/09/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:12.04 | 10º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | ![]() | 30/03/2025 |
400M LIVRE MASC. | 5:44.37 | 10º | 50 M | 0 | SELETIVA DO KIM MOLLO - PETIZ A JUVENIL | ![]() | 14/09/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
