ATLETA
BARBARA SIMOES GONCALVES SERIQUE MEIGUINS

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M MEDLEY FEM. | 5:10.15 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2024 | ![]() | 31/08/2024 |
100M LIVRE FEM. | 2:39.72 | 4º | 50 M | 0 | I FESTIVAL AQUATICO MIRIM A SENIOR 2024 | ![]() | 13/04/2024 |
50M PEITO FEM. | 1:15.66 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
50M COSTAS FEM. | 1:11.19 | 5º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
50M BORBOL FEM. | 1:06.66 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2024 | ![]() | 31/08/2024 |
50M LIVRE FEM. | 1:04.77 | 5º | 50 M | 0 | I FESTIVAL AQUATICO MIRIM A SENIOR 2024 | ![]() | 12/04/2024 |
200M LIVRE FEM. | 5:42.86 | 5º | 50 M | 0 | I FESTIVAL AQUATICO MIRIM A SENIOR 2024 | ![]() | 13/04/2024 |
50M BORBOL FEM. | 1:33.95 | 5º | 50 M | 0 | I FESTIVAL AQUATICO MIRIM A SENIOR 2024 | ![]() | 13/04/2024 |
50M PEITO FEM. | 1:58.79 | 5º | 50 M | 0 | MEETING GRÃO-PARÁ 2025 - TROFÉU MAURO FREITAS | ![]() | 08/06/2024 |
50M LIVRE FEM. | 49.93 | 6º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 06/12/2024 |
50M LIVRE FEM. | 48.57 | 6º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2024 | ![]() | 31/08/2024 |
200M LIVRE FEM. | 4:22.99 | 6º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 06/12/2024 |
100M LIVRE FEM. | 2:06.47 | 6º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2024 | ![]() | 31/08/2024 |
50M BORBOL FEM. | 1:05.44 | 6º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 08/12/2024 |
50M BORBOL FEM. | 1:20.77 | 6º | 50 M | 0 | MEETING GRÃO-PARÁ 2025 - TROFÉU MAURO FREITAS | ![]() | 08/06/2024 |
50M COSTAS FEM. | 1:30.31 | 6º | 50 M | 0 | I FESTIVAL AQUATICO MIRIM A SENIOR 2024 | ![]() | 13/04/2024 |
200M LIVRE FEM. | 4:30.24 | 7º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2024 | ![]() | 30/08/2024 |
50M LIVRE FEM. | 57.68 | 7º | 50 M | 0 | MEETING GRÃO-PARÁ 2025 - TROFÉU MAURO FREITAS | ![]() | 08/06/2024 |
50M COSTAS FEM. | 1:11.94 | 8º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE DE PISCINA CURTA 2024 | ![]() | 01/09/2024 |
50M COSTAS FEM. | 1:21.62 | 8º | 50 M | 0 | MEETING GRÃO-PARÁ 2025 - TROFÉU MAURO FREITAS | ![]() | 09/06/2024 |
100M LIVRE FEM. | 2:08.38 | 9º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PARAENSE ABSOLUTO 2024 | ![]() | 07/12/2024 |
200M LIVRE FEM. | 5:08.27 | 10º | 50 M | 0 | MEETING GRÃO-PARÁ 2025 - TROFÉU MAURO FREITAS | ![]() | 09/06/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
