ATLETA
LIS GABRIEL FERNANDES

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE FEM. | 1:29.66 | 3º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/06/2025 |
50M COSTAS FEM. | 50.80 | 4º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 31/05/2025 |
50M COSTAS FEM. | 50.97 | 4º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
50M COSTAS FEM. | 55.28 | 5º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 24/08/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:55.78 | 5º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/04/2024 |
50M COSTAS FEM. | 00.00 | DQL | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/04/2024 |
100M MEDLEY FEM. | 1:51.04 | 6º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 06/04/2025 |
200M LIVRE FEM. | 3:44.74 | 6º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 24/08/2024 |
50M BORBOL FEM. | 54.02 | 6º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/12/2024 |
50M LIVRE FEM. | 39.98 | 7º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 31/05/2025 |
50M LIVRE FEM. | 42.41 | 7º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
50M LIVRE FEM. | 41.84 | 8º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 05/04/2025 |
50M LIVRE FEM. | 44.92 | 8º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 24/08/2024 |
50M PEITO FEM. | 58.20 | 10º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 31/05/2025 |
50M PEITO FEM. | 59.29 | 10º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 05/04/2025 |
50M PEITO FEM. | 1:01.31 | 10º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
50M LIVRE FEM. | 49.28 | 10º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/04/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
