ATLETA
CAIO ROCHA ALMEIDA
OURO
0
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400M LIVRE MASC. | 7:33.10 | 3º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | 22/02/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 35.46 | 4º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | 22/02/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:25.33 | 4º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | 23/02/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 37.58 | 4º | 25 M | 0 | XXVI TR. GUSTAVO LAPORTE E XI TR. WILSON MICHELATO | 08/06/2024 | |
| 200M LIVRE MASC. | 3:14.93 | 4º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | 21/02/2025 | |
| 200M LIVRE MASC. | 3:12.32 | 4º | 25 M | 0 | XXVII TR. GUSTAVO LAPORTE XII TR. WILSON MICHELATO | 19/06/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:21.75 | 5º | 25 M | 0 | XXVII TR. GUSTAVO LAPORTE XII TR. WILSON MICHELATO | 18/06/2025 | |
| 50M COSTAS MASC. | 51.02 | 5º | 50 M | 0 | TR. PROF HIRAM MENEZES | 31/10/2025 | |
| 50M COSTAS MASC. | 50.75 | 5º | 25 M | 0 | XXVII TR. GUSTAVO LAPORTE XII TR. WILSON MICHELATO | 18/06/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 36.65 | 6º | 25 M | 0 | XXVII TR. GUSTAVO LAPORTE XII TR. WILSON MICHELATO | 19/06/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:26.89 | 6º | 50 M | 0 | TR. PROF HIRAM MENEZES | 31/10/2024 | |
| 50M COSTAS MASC. | 53.76 | 6º | 50 M | 0 | III TROFEU PROF ANTONIO ARAGÃO | 23/02/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 37.24 | 7º | 50 M | 0 | TR. PROF HIRAM MENEZES | 01/11/2025 | |
| 200M LIVRE MASC. | 3:06.19 | 7º | 50 M | 0 | TR. PROF HIRAM MENEZES | 01/11/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 38.76 | 7º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | 20/04/2024 | |
| 200M LIVRE MASC. | 3:23.39 | 7º | 25 M | 0 | XXVI TR. GUSTAVO LAPORTE E XI TR. WILSON MICHELATO | 08/06/2024 | |
| 50M COSTAS MASC. | 54.13 | 7º | 50 M | 0 | TR. PROF HIRAM MENEZES | 31/10/2024 | |
| 50M LIVRE MASC. | 37.07 | 8º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ - INFANTIL A SêNIOR NATAÇÃO | 24/08/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:23.48 | 8º | 50 M | 0 | TR. PROF HIRAM MENEZES | 31/10/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:35.90 | 9º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | 19/04/2024 | |
| 50M COSTAS MASC. | 50.31 | 9º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | 26/09/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 36.29 | 10º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | 28/09/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:25.49 | 10º | 50 M | 0 | TORNEIO MIRIM E PETIZ - INFANTIL A SêNIOR NATAÇÃO | 23/08/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:22.79 | 10º | 25 M | 0 | TR. PROF MÁRCIO PORTO | 26/09/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
