ATLETA
JOAO ARTUR PEREIRA HENRIQUE

OURO
2
PRATA
2
BRONZE
2
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M BORBOL. MASC. | 1:10.52 | 1º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO - INF A SENIOR | ![]() | 22/03/2025 |
50M PEITO MASC. | 40.03 | 1º | 50 M | 0 | IV TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 30/08/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:09.76 | 2º | 50 M | 0 | II TORNEIO PERNAMBUCANO PM AO SENIOR | ![]() | 09/05/2025 |
100M PEITO MASC. | 1:25.71 | 2º | 50 M | 0 | IV TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 26/08/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:19.38 | 3º | 50 M | 0 | II TORNEIO PERNAMBUCANO PM AO SENIOR | ![]() | 10/05/2025 |
200M PEITO MASC. | 3:06.80 | 3º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO - INF A SENIOR | ![]() | 23/03/2025 |
50M BORBOL MASC. | 31.46 | 4º | 50 M | 0 | II TORNEIO PERNAMBUCANO PM AO SENIOR | ![]() | 10/05/2025 |
50M PEITO MASC. | 39.81 | 4º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 27/07/2024 |
400M LIVRE MASC. | 4:59.21 | 5º | 50 M | 0 | JEPS NATAÇÃO - FASE FINAL ESTADUAL | ![]() | 16/06/2025 |
200M LIVRE MASC. | 2:15.47 | 5º | 25 M | 0 | XXV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 26/07/2025 |
400M LIVRE MASC. | 5:06.02 | 5º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO - INF A SENIOR | ![]() | 23/03/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:12.23 | 5º | 50 M | 0 | JEPS NATAÇÃO - FASE FINAL ESTADUAL | ![]() | 16/06/2025 |
100M PEITO MASC. | 1:27.47 | 5º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO - INF A SENIOR | ![]() | 21/03/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:03.34 | 6º | 50 M | 0 | II TORNEIO PERNAMBUCANO PM AO SENIOR | ![]() | 10/05/2025 |
400M LIVRE MASC. | 4:52.87 | 6º | 25 M | 0 | XXV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 26/07/2025 |
50M LIVRE MASC. | 30.29 | 6º | 50 M | 0 | IV TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 26/08/2024 |
200M LIVRE MASC. | 2:23.93 | 7º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO - INF A SENIOR | ![]() | 22/03/2025 |
100M BORBOL. MASC. | 1:08.95 | 7º | 25 M | 0 | XXV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 25/07/2025 |
100M LIVRE MASC. | 1:06.67 | 8º | 50 M | 0 | IV TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 30/08/2024 |
100M LIVRE MASC. | 1:07.97 | 9º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 27/07/2024 |
100M BORBOL. MASC. | 1:20.73 | 9º | 25 M | 0 | XXIV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 26/07/2024 |
50M LIVRE MASC. | 28.02 | 10º | 50 M | 0 | I TORNEIO PERNAMBUCANO ABSOLUTO - INF A SENIOR | ![]() | 21/03/2025 |
50M BORBOL MASC. | 31.78 | 10º | 25 M | 0 | XXV COPA NORDESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO | ![]() | 26/07/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
