ATLETA
FRANCISCO GUILHERME NOBRE DOS SANTOS
OURO
4
PRATA
7
BRONZE
5
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50M BORBOL MASC. | 30.64 | 1º | 50 M | 0 | VI TROFÉU HUGO BARRETO | 24/08/2024 | |
| 50M PEITO MASC. | 34.80 | 1º | 25 M | 0 | III TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 23/10/2025 | |
| 50M COSTAS MASC. | 33.78 | 1º | 50 M | 0 | VII TROFÉU HUGO BARRETO | 28/08/2025 | |
| 50M COSTAS MASC. | 31.99 | 1º | 25 M | 0 | III TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 24/10/2025 | |
| 50M BORBOL MASC. | 28.37 | 2º | 50 M | 0 | VII TROFÉU HUGO BARRETO | 30/08/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 27.28 | 2º | 50 M | 0 | VII TROFÉU HUGO BARRETO | 30/08/2025 | |
| 50M BORBOL MASC. | 28.28 | 2º | 25 M | 0 | III TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 23/10/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 26.43 | 2º | 25 M | 0 | III TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 24/10/2025 | |
| 50M BORBOL MASC. | 29.62 | 2º | 50 M | 0 | II TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 05/10/2024 | |
| 50M LIVRE MASC. | 28.37 | 2º | 50 M | 0 | VI TROFÉU HUGO BARRETO | 22/08/2024 | |
| 50M PEITO MASC. | 38.56 | 2º | 50 M | 0 | II TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 05/10/2024 | |
| 50M LIVRE MASC. | 27.60 | 3º | 50 M | 0 | II TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 05/10/2024 | |
| 50M PEITO MASC. | 36.16 | 3º | 50 M | 0 | VII TROFÉU HUGO BARRETO | 29/08/2025 | |
| 50M COSTAS MASC. | 34.47 | 3º | 50 M | 0 | XXI TROFÉU HEDLA LOPES | 20/06/2025 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:32.31 | 3º | 50 M | 0 | II TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES | 05/10/2024 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:30.33 | 3º | 50 M | 0 | VI TROFÉU HUGO BARRETO | 21/08/2024 | |
| 50M LIVRE MASC. | 27.22 | 4º | 50 M | 0 | XVII TROFÉU PROF. MANOEL DE PAULA PINHEIRO | 22/02/2025 | |
| 50M PEITO MASC. | 39.95 | 4º | 50 M | 0 | VI TROFÉU HUGO BARRETO | 23/08/2024 | |
| 50M COSTAS MASC. | 37.12 | 4º | 50 M | 0 | VI TROFÉU HUGO BARRETO | 23/08/2024 | |
| 200M PEITO MASC. | 3:22.52 | 4º | 50 M | 0 | VII TROFÉU HUGO BARRETO | 30/08/2025 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:34.39 | 4º | 50 M | 0 | VI TROFÉU HUGO BARRETO | 24/08/2024 | |
| 50M BORBOL MASC. | 29.27 | 5º | 50 M | 0 | XXI TROFÉU HEDLA LOPES | 21/06/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:03.04 | 5º | 50 M | 0 | VII TROFÉU HUGO BARRETO | 28/08/2025 | |
| 50M PEITO MASC. | 35.97 | 5º | 50 M | 0 | XXI TROFÉU HEDLA LOPES | 21/06/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:18.35 | 5º | 50 M | 0 | XVII TROFÉU PROF. MANOEL DE PAULA PINHEIRO | 22/02/2025 | |
| 200M PEITO MASC. | 3:20.86 | 5º | 50 M | 0 | XXI TROFÉU HEDLA LOPES | 22/06/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:06.70 | 7º | 50 M | 0 | 67º CAMP. CE ABSOLUTO DE PISCINA LONGA | 13/12/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 28.37 | 7º | 50 M | 0 | XXI TROFÉU HEDLA LOPES | 21/06/2025 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:27.75 | 7º | 50 M | 0 | XVII TROFÉU PROF. MANOEL DE PAULA PINHEIRO | 22/02/2025 | |
| 200M MEDLEY MASC. | 3:06.15 | 7º | 50 M | 0 | XXI TROFÉU HEDLA LOPES | 21/06/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
| 34.80 | JV1 | III TROFÉU PROFº. ANTÔNIO RICARDO TORRES |
|---|