ATLETA
BRUNO GARCIA PORTELA ARAUJO REZENDE

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 1:09.94 | 3º | 25 M | 0 | CAMPEONATO GOIANO DE INVERNO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 28/06/2025 |
50M LIVRE MASC. | 30.56 | 4º | 25 M | 0 | CAMPEONATO GOIANO DE INVERNO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 29/06/2025 |
100M PEITO MASC. | 1:23.06 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO GOIANO DE INVERNO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 29/06/2025 |
50M PEITO MASC. | 38.58 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO GOIANO DE INVERNO INFANTIL A SENIOR | ![]() | 29/06/2025 |
50M PEITO MASC. | 42.53 | 6º | 50 M | 0 | CAMPEONATO GOIANO DE VERÃO - INF A SENIOR | ![]() | 24/11/2024 |
50M LIVRE MASC. | 32.72 | 7º | 50 M | 0 | CAMPEONATO GOIANO DE VERÃO - INF A SENIOR | ![]() | 24/11/2024 |
50M PEITO MASC. | 39.86 | 8º | 50 M | 0 | II TORNEIO REGIONAL TRIÂNGULO | ![]() | 11/04/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
