ATLETA
DAVI RINO PANTOJA CAMPOS

OURO
1
PRATA
2
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M COSTAS MASC. | 57.18 | 1º | 50 M | 0 | FESTIVAL AMAPAENSE DE VELOCIDADE | ![]() | 15/03/2025 |
50M PEITO MASC. | 1:07.08 | 2º | 50 M | 0 | FESTIVAL AMAPAENSE DE VELOCIDADE | ![]() | 15/03/2025 |
50M BORBOL MASC. | 1:07.18 | 2º | 50 M | 0 | FESTIVAL AMAPAENSE DE VELOCIDADE | ![]() | 15/03/2025 |
50M LIVRE MASC. | 46.84 | 3º | 50 M | 0 | FESTIVAL AMAPAENSE DE VELOCIDADE | ![]() | 15/03/2025 |
50M COSTAS MASC. | 57.54 | 5º | 25 M | 0 | FESTIVAL N/NORDESTE DE NATAÇÃO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 13/12/2024 |
50M BORBOL MASC. | 1:06.39 | 6º | 25 M | 0 | FESTIVAL N/NORDESTE DE NATAÇÃO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
50M LIVRE MASC. | 46.62 | 7º | 25 M | 0 | FESTIVAL N/NORDESTE DE NATAÇÃO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
50M PEITO MASC. | 1:13.15 | 7º | 25 M | 0 | FESTIVAL N/NORDESTE DE NATAÇÃO PRÉ-MIRIM A PETIZ | ![]() | 13/12/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
