ATLETA
MIGUEL LORENZO OLIVEIRA SANTOS
OURO
1
PRATA
2
BRONZE
3
Marcas de destaque
| MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100M BORBOL. MASC. | 1:16.61 | 1º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 13/09/2025 | |
| 200M MEDLEY MASC. | 2:51.83 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI - VOTORANTIM | 06/09/2025 | |
| 100M PEITO MASC. | 1:35.18 | 2º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | 10/05/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 32.35 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | 10/05/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:18.96 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | 10/05/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:13.41 | 3º | 25 M | 0 | LIGA SESI 2ª ETAPA - AE CARVALHO | 10/05/2025 | |
| 100M MEDLEY MASC. | 1:26.26 | 4º | 25 M | 0 | TORNEIO REGIONAL PETIZ | 30/03/2025 | |
| 100M COSTAS MASC. | 1:21.50 | 4º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 14/09/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 33.49 | 4º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | 29/03/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:15.60 | 4º | 50 M | 0 | TROFÉU KIM MOLLO | 11/10/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:19.44 | 5º | 25 M | 0 | LIGA SESI - VOTORANTIM | 06/09/2025 | |
| 50M LIVRE MASC. | 30.45 | 5º | 25 M | 0 | LIGA SESI - VOTORANTIM | 06/09/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:17.20 | 5º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | 28/06/2025 | |
| 400M LIVRE MASC. | 5:52.57 | 5º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | 29/03/2025 | |
| 200M MEDLEY MASC. | 2:53.55 | 6º | 50 M | 0 | SELETIVA TROFÉU KIM MOLLO | 14/09/2025 | |
| 100M LIVRE MASC. | 1:10.51 | 7º | 25 M | 0 | LIGA SESI - VOTORANTIM | 06/09/2025 | |
| 100M COSTAS MASC. | 1:18.87 | 7º | 25 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE INVERNO | 27/06/2025 | |
| 100M BORBOL. MASC. | 1:24.46 | 7º | 25 M | 0 | LIGA SESI 1ª ETAPA - SBC | 29/03/2025 | 
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
