ATLETA
WAGNER EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
OURO
2
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50M LIVRE MASC. | 35.06 | 1º | 25 M | 0 | 1º ET CIRCUITO DE MASTER 2025 | ![]() | 23/05/2025 |
25M BORBOL MASC. | 18.16 | 1º | 25 M | 0 | 1º ET CIRCUITO DE MASTER 2025 | ![]() | 23/05/2025 |
25M PEITO MASC. | 21.94 | 3º | 25 M | 0 | 1º ET CIRCUITO DE MASTER 2025 | ![]() | 24/05/2025 |
50M LIVRE MASC. | 35.06 | 5º | 25 M | 0 | 1º ET CIRCUITO DE MASTER 2025 | ![]() | 23/05/2025 |
25M BORBOL MASC. | 18.16 | 5º | 25 M | 0 | 1º ET CIRCUITO DE MASTER 2025 | ![]() | 23/05/2025 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
