ATLETA
IATE CLUBE DE BRASILIA "A"
OURO
391
PRATA
201
BRONZE
70
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:34.75 | 1º | 25 M | 0 | CENTRO-OESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO 2SEM | ![]() | 19/09/2014 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:31.15 | 1º | 25 M | 0 | CENTRO-OESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO 2SEM | ![]() | 20/09/2014 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:51.69 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO 2017 | ![]() | 01/07/2017 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 3:51.30 | 1º | 25 M | 0 | CENTRO-OESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO 2SEM | ![]() | 21/09/2014 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:39.09 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERÃO DE CATEGORIAS | ![]() | 16/12/2022 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:39.31 | 1º | 50 M | 0 | 2023/2-CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 28/10/2023 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:05.52 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO 2017 | ![]() | 01/07/2017 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:39.62 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO 2017 | ![]() | 01/07/2017 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:36.37 | 1º | 25 M | 0 | TAÇA BRASILIA DE NATAÇÃO | ![]() | 26/08/2017 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:04.91 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO 2017 | ![]() | 02/07/2017 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:51.31 | 1º | 25 M | 0 | TAÇA BRASILIA DE NATAÇÃO | ![]() | 26/08/2017 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:36.48 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INF A SR 1º SEM | ![]() | 03/07/2021 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:47.11 | 1º | 25 M | 0 | TAÇA BRASILIA DE NATAÇÃO | ![]() | 27/08/2017 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:54.71 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INFANTIL A SêNIOR 1º SEMESTRE | ![]() | 09/06/2017 |
REV. 4x50M MEDLEY FEM. | 2:01.80 | 1º | 25 M | 0 | TAÇA BRASILIA DE NATAÇÃO 2021 | ![]() | 21/08/2021 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:38.55 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INF A SR 1º SEM | ![]() | 03/07/2021 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:39.37 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL CENTRO-OESTE INF, JUV, J1, J2 E SR | ![]() | 15/05/2010 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:52.38 | 1º | 25 M | 0 | TAÇA BRASILIA DE NATAÇÃO 2021 | ![]() | 20/08/2021 |
REV. 4x50M LIVRE MASC. | 1:38.89 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL CENTRO-OESTE INF, JUV, J1, J2 E SR | ![]() | 14/05/2010 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:45.64 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERÃO JUV/JR/SR | ![]() | 17/11/2023 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:08.78 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO 2016 | ![]() | 03/07/2016 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:13.88 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO 2016 | ![]() | 02/07/2016 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:00.90 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INF A SR 1º SEM | ![]() | 03/07/2021 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:01.17 | 1º | 25 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INF A SR 1º SEM | ![]() | 03/07/2021 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:51.99 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE INVERNO MIRIM/PETIZ/AB | ![]() | 14/07/2023 |
REV.4x100M LIVRE MASC. | 3:48.49 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE IN,JV,JR E SR | ![]() | 04/11/2022 |
REV.4x100M MEDLEY MASC. | 4:11.01 | 1º | 50 M | 0 | 2023/2-CENTRO-OESTE DE CLUBES - INFANTIL A SêNIOR | ![]() | 28/10/2023 |
REV.4x100M LIVRE FEM. | 4:15.65 | 1º | 50 M | 0 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INFANTIL A SêNIOR 1º SEMESTRE | ![]() | 10/06/2017 |
REV. 4x50M LIVRE FEM. | 1:54.83 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL CENTRO-OESTE INF, JUV, J1, J2 E SR | ![]() | 14/05/2010 |
REV. 4x50M MEDLEY MASC. | 1:51.27 | 1º | 25 M | 0 | TORN REGIONAL CENTRO-OESTE INF, JUV, J1, J2 E SR | ![]() | 16/05/2010 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
1:45.48 | IN | TORN REG CENTRO-OESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO |
---|---|---|
3:54.81 | JV | TORN REGIONAL CENTRO-OESTE INF, JUV, J1, J2 E SR |
1:49.00 | AB | CENTRO-OESTE ABSOLUTO 2º SEMESTRE |
1:37.04 | AB | CENTRO-OESTE ABSOLUTO 2º SEMESTRE |